Il maggiore dislivello nel Cantone Argovia
Classifica nazionale →Erlinsbach ha il maggiore dislivello del Cantone Argovia: 533 m tra il terreno più basso e il più alto. Seguono Wettingen (502 m) e Küttigen (500 m). È la differenza dal fondovalle alla vetta sull'intero territorio comunale. Fonte: swisstopo swissALTIRegio 2026.
Classifica
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Dislivello | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlinsbach | 533 m | 4650 |
| 2 | Wettingen | 502 m | 22'027 |
| 3 | Küttigen | 500 m | 7025 |
| 4 | Wölflinswil | 459 m | 1105 |
| 5 | Kaisten | 432 m | 3063 |
| 6 | Densbüren | 425 m | 784 |
| 7 | Auenstein | 418 m | 1747 |
| 8 | Schinznach | 416 m | 2461 |
| 9 | Biberstein | 412 m | 1653 |
| 10 | Oberhof | 411 m | 595 |
| 11 | Gipf-Oberfrick | 400 m | 3886 |
| 12 | Ehrendingen | 398 m | 4919 |
| 13 | Beinwil | 398 m | 1318 |
| 14 | Laufenburg | 396 m | 3882 |
| 15 | Thalheim | 388 m | 984 |
| 16 | Bergdietikon | 380 m | 2993 |
| 17 | Ennetbaden | 377 m | 3801 |
| 18 | Villigen | 374 m | 2257 |
| 19 | Sins | 362 m | 4561 |
| 20 | Bözberg | 355 m | 1696 |
| 21 | Zeihen | 347 m | 1268 |
| 22 | Möhlin | 345 m | 11'351 |
| 23 | Mettauertal | 344 m | 2156 |
| 24 | Neuenhof | 343 m | 9306 |
| 25 | Veltheim | 339 m | 1598 |
| 26 | Wittnau | 337 m | 1449 |
| 27 | Menziken | 335 m | 8909 |
| 28 | Schupfart | 335 m | 922 |
| 29 | Auw | 333 m | 2325 |
| 30 | Gansingen | 332 m | 1125 |
| 31 | Spreitenbach | 331 m | 13'377 |
| 32 | Birrwil | 322 m | 1416 |
| 33 | Killwangen | 321 m | 2272 |
| 34 | Remigen | 321 m | 1380 |
| 35 | Widen | 316 m | 3909 |
| 36 | Frick | 315 m | 6211 |
| 37 | Remetschwil | 308 m | 2102 |
| 38 | Böztal | 305 m | 2985 |
| 39 | Villmergen | 304 m | 8290 |
| 40 | Geltwil | 302 m | 242 |
| 41 | Magden | 302 m | 3903 |
| 42 | Möriken-Wildegg | 300 m | 5025 |
| 43 | Wegenstetten | 293 m | 1008 |
| 44 | Bellikon | 290 m | 1587 |
| 45 | Zeiningen | 288 m | 2604 |
| 46 | Oberkulm | 287 m | 3026 |
| 47 | Schmiedrued | 286 m | 1145 |
| 48 | Zetzwil | 286 m | 1402 |
| 49 | Oftringen | 285 m | 15'198 |
| 50 | Obersiggenthal | 279 m | 9020 |
| 51 | Reinach | 277 m | 9858 |
| 52 | Zuzgen | 276 m | 918 |
| 53 | Baden | 275 m | 24'012 |
| 54 | Dürrenäsch | 274 m | 1393 |
| 55 | Boswil | 273 m | 3209 |
| 56 | Holderbank | 272 m | 1610 |
| 57 | Seengen | 271 m | 4516 |
| 58 | Olsberg | 271 m | 366 |
| 59 | Fisibach | 270 m | 595 |
| 60 | Zurzach | 269 m | 8346 |
| 61 | Untersiggenthal | 264 m | 7875 |
| 62 | Gontenschwil | 263 m | 2249 |
| 63 | Leutwil | 261 m | 763 |
| 64 | Böttstein | 260 m | 4428 |
| 65 | Oberrohrdorf | 257 m | 4265 |
| 66 | Dintikon | 257 m | 2405 |
| 67 | Leimbach | 256 m | 529 |
| 68 | Lupfig | 254 m | 3484 |
| 69 | Egliswil | 251 m | 1627 |
| 70 | Brugg | 247 m | 13'615 |
| 71 | Fislisbach | 244 m | 6134 |
| 72 | Birr | 243 m | 4868 |
| 73 | Moosleerau | 242 m | 945 |
| 74 | Hellikon | 240 m | 837 |
| 75 | Birmenstorf | 239 m | 3053 |
| 76 | Herznach-Ueken | 239 m | 2765 |
| 77 | Zofingen | 239 m | 13'054 |
| 78 | Buttwil | 238 m | 1305 |
| 79 | Obermumpf | 238 m | 1090 |
| 80 | Gebenstorf | 237 m | 5840 |
| 81 | Mönthal | 235 m | 391 |
| 82 | Mellikon | 234 m | 227 |
| 83 | Kirchleerau | 233 m | 950 |
| 84 | Gränichen | 232 m | 8699 |
| 85 | Seon | 232 m | 5716 |
| 86 | Leuggern | 231 m | 2442 |
| 87 | Kallern | 229 m | 419 |
| 88 | Endingen | 229 m | 2758 |
| 89 | Staffelbach | 228 m | 1398 |
| 90 | Würenlingen | 226 m | 5323 |
| 91 | Leibstadt | 226 m | 1639 |
| 92 | Mandach | 225 m | 328 |
| 93 | Oberwil-Lieli | 223 m | 2699 |
| 94 | Klingnau | 223 m | 3710 |
| 95 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 222 m | 4667 |
| 96 | Schafisheim | 219 m | 3131 |
| 97 | Unterkulm | 218 m | 3807 |
| 98 | Mumpf | 218 m | 1565 |
| 99 | Unterlunkhofen | 217 m | 1662 |
| 100 | Muhen | 216 m | 4099 |
| 101 | Reitnau | 214 m | 1663 |
| 102 | Aarburg | 213 m | 9040 |
| 103 | Hirschthal | 211 m | 1772 |
| 104 | Beinwil am See | 211 m | 3711 |
| 105 | Münchwilen | 211 m | 1091 |
| 106 | Schlossrued | 209 m | 878 |
| 107 | Fahrwangen | 209 m | 2587 |
| 108 | Lengnau | 209 m | 2944 |
| 109 | Sarmenstorf | 208 m | 3194 |
| 110 | Safenwil | 208 m | 4629 |
| 111 | Schöftland | 205 m | 4658 |
| 112 | Stein | 205 m | 3660 |
| 113 | Uerkheim | 205 m | 1442 |
| 114 | Suhr | 204 m | 11'760 |
| 115 | Lenzburg | 201 m | 11'322 |
| 116 | Eiken | 200 m | 2573 |
| 117 | Döttingen | 199 m | 4525 |
| 118 | Wohlenschwil | 198 m | 1876 |
| 119 | Eggenwil | 198 m | 1063 |
| 120 | Oberlunkhofen | 198 m | 2196 |
| 121 | Muri | 198 m | 8850 |
| 122 | Freienwil | 196 m | 1117 |
| 123 | Tegerfelden | 196 m | 1326 |
| 124 | Teufenthal | 193 m | 1772 |
| 125 | Brunegg | 193 m | 971 |
| 126 | Würenlos | 191 m | 7046 |
| 127 | Bottenwil | 191 m | 862 |
| 128 | Oberentfelden | 190 m | 9061 |
| 129 | Rüfenach | 184 m | 869 |
| 130 | Künten | 182 m | 1978 |
| 131 | Schwaderloch | 182 m | 727 |
| 132 | Ammerswil | 180 m | 801 |
| 133 | Jonen | 178 m | 2333 |
| 134 | Oeschgen | 177 m | 1181 |
| 135 | Tägerig | 176 m | 1528 |
| 136 | Brittnau | 175 m | 4350 |
| 137 | Zufikon | 173 m | 4960 |
| 138 | Murgenthal | 171 m | 3188 |
| 139 | Siglistorf | 171 m | 871 |
| 140 | Schneisingen | 170 m | 1551 |
| 141 | Merenschwand | 169 m | 3945 |
| 142 | Wiliberg | 168 m | 175 |
| 143 | Mägenwil | 167 m | 2305 |
| 144 | Berikon | 164 m | 5026 |
| 145 | Abtwil | 163 m | 1107 |
| 146 | Mülligen | 160 m | 1124 |
| 147 | Rheinfelden | 158 m | 14'034 |
| 148 | Niederwil | 156 m | 3030 |
| 149 | Othmarsingen | 156 m | 3301 |
| 150 | Niederrohrdorf | 152 m | 4751 |
| 151 | Hägglingen | 149 m | 2707 |
| 152 | Staufen | 149 m | 4411 |
| 153 | Riniken | 145 m | 1594 |
| 154 | Wohlen | 144 m | 18'162 |
| 155 | Kölliken | 144 m | 5133 |
| 156 | Dottikon | 143 m | 4240 |
| 157 | Habsburg | 142 m | 430 |
| 158 | Hunzenschwil | 141 m | 4472 |
| 159 | Windisch | 139 m | 8286 |
| 160 | Dietwil | 138 m | 1476 |
| 161 | Hendschiken | 135 m | 1399 |
| 162 | Aarau | 132 m | 22'932 |
| 163 | Boniswil | 131 m | 1795 |
| 164 | Vordemwald | 130 m | 2026 |
| 165 | Büttikon | 129 m | 1155 |
| 166 | Arni | 128 m | 1953 |
| 167 | Koblenz | 127 m | 1835 |
| 168 | Bettwil | 125 m | 736 |
| 169 | Kaiseraugst | 122 m | 5985 |
| 170 | Uezwil | 120 m | 553 |
| 171 | Full-Reuenthal | 120 m | 1021 |
| 172 | Bremgarten | 117 m | 8902 |
| 173 | Holziken | 115 m | 1768 |
| 174 | Strengelbach | 115 m | 5080 |
| 175 | Fischbach-Göslikon | 114 m | 1887 |
| 176 | Hausen | 114 m | 3850 |
| 177 | Waltenschwil | 114 m | 3291 |
| 178 | Rothrist | 110 m | 9979 |
| 179 | Meisterschwanden | 108 m | 3330 |
| 180 | Hallwil | 106 m | 1040 |
| 181 | Mellingen | 102 m | 6324 |
| 182 | Islisberg | 101 m | 682 |
| 183 | Oberrüti | 101 m | 1631 |
| 184 | Aristau | 97 m | 1655 |
| 185 | Mühlau | 95 m | 1368 |
| 186 | Stetten | 87 m | 2540 |
| 187 | Rottenschwil | 84 m | 1013 |
| 188 | Unterentfelden | 83 m | 4579 |
| 189 | Birrhard | 83 m | 993 |
| 190 | Niederlenz | 77 m | 4998 |
| 191 | Besenbüren | 77 m | 677 |
| 192 | Wallbach | 70 m | 2084 |
| 193 | Bünzen | 58 m | 1247 |
| 194 | Rupperswil | 54 m | 6317 |
| 195 | Buchs | 33 m | 8651 |
| 196 | Sisseln | 20 m | 1653 |
Come lo misuriamo
swisstopoIl dislivello è il punto più alto del terreno meno il più basso, in metri, sull'intero territorio comunale, dal modello digitale di elevazione swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2026). Esprime l'ampiezza dal fondovalle alla vetta – Anniviers è in testa con 3865 m, e Lauterbrunnen figura in alto per la parete quasi verticale che si erge sopra il suo fondovalle. Un grande dislivello di norma va di pari passo con un terreno ripido; per la pendenza media si veda la classifica dei comuni più ripidi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Argovia ha il maggiore dislivello?
- Erlinsbach: 533 m tra il terreno più basso e il più alto (swissALTIRegio 2026) – il maggiore dislivello tra i comuni del Cantone Argovia.
- Come si calcola il dislivello?
- È il punto più alto del territorio comunale meno il più basso, entrambi dal modello altimetrico swisstopo. Misura la differenza di altezza complessiva che il territorio abbraccia, dal fondovalle alla vetta.