← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più alti del Cantone Argovia (2023)
Classifica nazionale →Bettwil è il comune più alto del Cantone Argovia: 739 m s.l.m. (2023). Seguono Geltwil (681 m) e Islisberg (680 m). Fonte: Wikidata.
Classifica
Wikidata · 2023| Rango | Comune | Altitudine | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettwil | 739 m | 695 |
| 2 | Geltwil | 681 m | 232 |
| 3 | Islisberg | 680 m | 690 |
| 4 | Wiliberg | 652 m | 166 |
| 5 | Bellikon | 644 m | 1592 |
| 6 | Buttwil | 644 m | 1276 |
| 7 | Leutwil | 623 m | 752 |
| 8 | Arni | 603 m | 1898 |
| 9 | Birrwil | 600 m | 1389 |
| 10 | Leimbach | 596 m | 533 |
| 11 | Berikon | 583 m | 4934 |
| 12 | Beinwil | 578 m | 1279 |
| 13 | Kallern | 568 m | 407 |
| 14 | Menziken | 566 m | 8400 |
| 15 | Oberwil-Lieli | 565 m | 2605 |
| 16 | Schmiedrued | 565 m | 1152 |
| 17 | Widen | 562 m | 3876 |
| 18 | Remigen | 558 m | 1385 |
| 19 | Zeihen | 556 m | 1276 |
| 20 | Dürrenäsch | 554 m | 1373 |
| 21 | Sarmenstorf | 551 m | 3118 |
| 22 | Unterkulm | 551 m | 3600 |
| 23 | Zofingen | 549 m | 12'796 |
| 24 | Fahrwangen | 543 m | 2497 |
| 25 | Reitnau | 540 m | 1627 |
| 26 | Brittnau | 538 m | 4257 |
| 27 | Uezwil | 536 m | 549 |
| 28 | Abtwil | 536 m | 1063 |
| 29 | Moosleerau | 534 m | 957 |
| 30 | Gontenschwil | 533 m | 2182 |
| 31 | Kirchleerau | 533 m | 935 |
| 32 | Schneisingen | 532 m | 1562 |
| 33 | Remetschwil | 528 m | 2113 |
| 34 | Reinach | 527 m | 9499 |
| 35 | Beinwil am See | 520 m | 3601 |
| 36 | Seengen | 520 m | 4411 |
| 37 | Zetzwil | 512 m | 1394 |
| 38 | Freienwil | 510 m | 1116 |
| 39 | Bergdietikon | 508 m | 2946 |
| 40 | Bözberg | 507 m | 1670 |
| 41 | Meisterschwanden | 505 m | 3267 |
| 42 | Büttikon | 504 m | 1144 |
| 43 | Schlossrued | 503 m | 873 |
| 44 | Teufenthal | 499 m | 1748 |
| 45 | Mandach | 498 m | 346 |
| 46 | Bottenwil | 498 m | 868 |
| 47 | Strengelbach | 496 m | 5104 |
| 48 | Oberrohrdorf | 495 m | 4255 |
| 49 | Safenwil | 494 m | 4564 |
| 50 | Uerkheim | 492 m | 1433 |
| 51 | Auw | 490 m | 2290 |
| 52 | Oberlunkhofen | 488 m | 2193 |
| 53 | Endingen | 488 m | 2703 |
| 54 | Ehrendingen | 484 m | 4906 |
| 55 | Staffelbach | 484 m | 1344 |
| 56 | Egliswil | 483 m | 1544 |
| 57 | Oberkulm | 480 m | 2999 |
| 58 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 479 m | 4599 |
| 59 | Hallwil | 479 m | 1021 |
| 60 | Mönthal | 478 m | 405 |
| 61 | Muri | 478 m | 8602 |
| 62 | Boniswil | 477 m | 1751 |
| 63 | Holziken | 476 m | 1742 |
| 64 | Boswil | 475 m | 3124 |
| 65 | Densbüren | 474 m | 771 |
| 66 | Killwangen | 473 m | 2242 |
| 67 | Hägglingen | 473 m | 2529 |
| 68 | Muhen | 467 m | 4112 |
| 69 | Schöftland | 466 m | 4555 |
| 70 | Oberhof | 466 m | 580 |
| 71 | Ammerswil | 464 m | 795 |
| 72 | Habsburg | 463 m | 435 |
| 73 | Schupfart | 463 m | 883 |
| 74 | Rothrist | 462 m | 9866 |
| 75 | Siglistorf | 462 m | 721 |
| 76 | Vordemwald | 461 m | 2013 |
| 77 | Aarburg | 459 m | 8891 |
| 78 | Wegenstetten | 457 m | 1023 |
| 79 | Wölflinswil | 455 m | 1041 |
| 80 | Unterlunkhofen | 454 m | 1629 |
| 81 | Thalheim | 451 m | 931 |
| 82 | Hellikon | 451 m | 839 |
| 83 | Besenbüren | 450 m | 639 |
| 84 | Untersiggenthal | 449 m | 7615 |
| 85 | Dintikon | 449 m | 2432 |
| 86 | Biberstein | 448 m | 1644 |
| 87 | Jonen | 446 m | 2351 |
| 88 | Seon | 445 m | 5571 |
| 89 | Hirschthal | 444 m | 1756 |
| 90 | Bünzen | 442 m | 1233 |
| 91 | Würenlos | 437 m | 6830 |
| 92 | Dietwil | 436 m | 1445 |
| 93 | Niederrohrdorf | 435 m | 4648 |
| 94 | Schafisheim | 435 m | 3137 |
| 95 | Gebenstorf | 434 m | 5761 |
| 96 | Villmergen | 433 m | 8132 |
| 97 | Oftringen | 433 m | 15'080 |
| 98 | Klingnau | 433 m | 3673 |
| 99 | Wettingen | 430 m | 21'479 |
| 100 | Zeiningen | 430 m | 2547 |
| 101 | Kölliken | 427 m | 5035 |
| 102 | Fislisbach | 426 m | 6090 |
| 103 | Künten | 426 m | 1917 |
| 104 | Waltenschwil | 426 m | 3159 |
| 105 | Brunegg | 425 m | 907 |
| 106 | Baden | 422 m | 23'587 |
| 107 | Mägenwil | 422 m | 2215 |
| 108 | Magden | 422 m | 3899 |
| 109 | Fisibach | 422 m | 590 |
| 110 | Erlinsbach | 420 m | 4563 |
| 111 | Wohlen | 420 m | 17'481 |
| 112 | Staufen | 420 m | 4306 |
| 113 | Unterentfelden | 418 m | 4579 |
| 114 | Tägerig | 418 m | 1544 |
| 115 | Spreitenbach | 417 m | 12'512 |
| 116 | Dottikon | 417 m | 4160 |
| 117 | Oberrüti | 416 m | 1600 |
| 118 | Lengnau | 415 m | 2929 |
| 119 | Küttigen | 414 m | 6857 |
| 120 | Oberentfelden | 414 m | 8907 |
| 121 | Lenzburg | 413 m | 11'184 |
| 122 | Neuenhof | 412 m | 9087 |
| 123 | Murgenthal | 412 m | 3101 |
| 124 | Gränichen | 411 m | 8625 |
| 125 | Hendschiken | 411 m | 1351 |
| 126 | Ennetbaden | 410 m | 3672 |
| 127 | Sins | 410 m | 4468 |
| 128 | Niederwil | 405 m | 3042 |
| 129 | Wittnau | 404 m | 1411 |
| 130 | Zufikon | 402 m | 4917 |
| 131 | Birr | 402 m | 4718 |
| 132 | Hunzenschwil | 402 m | 4415 |
| 133 | Birrhard | 400 m | 921 |
| 134 | Aristau | 400 m | 1646 |
| 135 | Villigen | 399 m | 2139 |
| 136 | Mellikon | 399 m | 237 |
| 137 | Suhr | 397 m | 11'340 |
| 138 | Mühlau | 397 m | 1336 |
| 139 | Lupfig | 395 m | 3359 |
| 140 | Othmarsingen | 395 m | 3155 |
| 141 | Oeschgen | 394 m | 1176 |
| 142 | Eggenwil | 393 m | 1031 |
| 143 | Merenschwand | 393 m | 3794 |
| 144 | Wohlenschwil | 392 m | 1867 |
| 145 | Riniken | 392 m | 1555 |
| 146 | Bremgarten | 389 m | 8834 |
| 147 | Mülligen | 389 m | 1078 |
| 148 | Rottenschwil | 388 m | 946 |
| 149 | Niederlenz | 387 m | 4896 |
| 150 | Buchs | 386 m | 8429 |
| 151 | Birmenstorf | 386 m | 3040 |
| 152 | Aarau | 384 m | 22'290 |
| 153 | Obersiggenthal | 384 m | 8881 |
| 154 | Stetten | 383 m | 2496 |
| 155 | Schinznach | 383 m | 2430 |
| 156 | Möriken-Wildegg | 383 m | 4888 |
| 157 | Gansingen | 382 m | 1097 |
| 158 | Fischbach-Göslikon | 380 m | 1706 |
| 159 | Hausen | 380 m | 3796 |
| 160 | Rüfenach | 378 m | 874 |
| 161 | Gipf-Oberfrick | 377 m | 3878 |
| 162 | Zuzgen | 377 m | 897 |
| 163 | Obermumpf | 376 m | 1072 |
| 164 | Auenstein | 374 m | 1728 |
| 165 | Rupperswil | 374 m | 6041 |
| 166 | Olsberg | 374 m | 367 |
| 167 | Veltheim | 372 m | 1563 |
| 168 | Würenlingen | 370 m | 5120 |
| 169 | Villnachern | 370 m | 1677 |
| 170 | Tegerfelden | 368 m | 1290 |
| 171 | Holderbank | 365 m | 1489 |
| 172 | Windisch | 361 m | 8060 |
| 173 | Frick | 361 m | 5741 |
| 174 | Leuggern | 357 m | 2404 |
| 175 | Brugg | 354 m | 13'288 |
| 176 | Mellingen | 350 m | 6170 |
| 177 | Mettauertal | 350 m | 2158 |
| 178 | Böttstein | 350 m | 4305 |
| 179 | Münchwilen | 343 m | 1070 |
| 180 | Leibstadt | 342 m | 1596 |
| 181 | Zurzach | 340 m | 8237 |
| 182 | Mumpf | 336 m | 1549 |
| 183 | Kaisten | 333 m | 2948 |
| 184 | Eiken | 331 m | 2447 |
| 185 | Döttingen | 328 m | 4473 |
| 186 | Schwaderloch | 327 m | 723 |
| 187 | Laufenburg | 318 m | 3800 |
| 188 | Koblenz | 316 m | 1759 |
| 189 | Full-Reuenthal | 314 m | 994 |
| 190 | Möhlin | 310 m | 11'349 |
| 191 | Stein | 300 m | 3504 |
| 192 | Kaiseraugst | 295 m | 5544 |
| 193 | Sisseln | 292 m | 1666 |
| 194 | Wallbach | 288 m | 2081 |
| 195 | Rheinfelden | 274 m | 13'854 |
Come lo misuriamo
WikidataAltitudine in metri come valore puntuale della località (proprietà Wikidata P2044), stato 2023. Si riferisce all'altitudine del punto del comune o della località, non all'altitudine minima, media o massima dell'intero territorio comunale.
Domande frequenti
- Qual è il comune più alto del Cantone Argovia?
- Bettwil è il comune più alto del Cantone Argovia, a 739 m s.l.m. (2023).
- A quale valore di altitudine si riferisce il dato?
- Al valore puntuale della località tratto da Wikidata (proprietà P2044) — l'altitudine del punto del comune o della località. Non descrive il punto più basso, medio o più alto del territorio comunale.