← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più alti del Cantone Argovia (2025)
Classifica nazionale →Bettwil è il comune più alto del Cantone Argovia: 739 m s.l.m. (2025). Seguono Geltwil (681 m) e Islisberg (680 m). Fonte: Wikidata.
Classifica
Wikidata · 2025| Rango | Comune | Altitudine | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettwil | 739 m | 736 |
| 2 | Geltwil | 681 m | 242 |
| 3 | Islisberg | 680 m | 682 |
| 4 | Wiliberg | 652 m | 175 |
| 5 | Bellikon | 644 m | 1587 |
| 6 | Buttwil | 644 m | 1305 |
| 7 | Leutwil | 623 m | 763 |
| 8 | Arni | 603 m | 1953 |
| 9 | Birrwil | 600 m | 1416 |
| 10 | Leimbach | 596 m | 529 |
| 11 | Berikon | 583 m | 5026 |
| 12 | Beinwil | 578 m | 1318 |
| 13 | Kallern | 568 m | 419 |
| 14 | Menziken | 566 m | 8909 |
| 15 | Oberwil-Lieli | 565 m | 2699 |
| 16 | Schmiedrued | 565 m | 1145 |
| 17 | Widen | 562 m | 3909 |
| 18 | Remigen | 558 m | 1380 |
| 19 | Zeihen | 556 m | 1268 |
| 20 | Dürrenäsch | 554 m | 1393 |
| 21 | Sarmenstorf | 551 m | 3194 |
| 22 | Unterkulm | 551 m | 3807 |
| 23 | Zofingen | 549 m | 13'054 |
| 24 | Fahrwangen | 543 m | 2587 |
| 25 | Reitnau | 540 m | 1663 |
| 26 | Brittnau | 538 m | 4350 |
| 27 | Uezwil | 536 m | 553 |
| 28 | Abtwil | 536 m | 1107 |
| 29 | Moosleerau | 534 m | 945 |
| 30 | Gontenschwil | 533 m | 2249 |
| 31 | Kirchleerau | 533 m | 950 |
| 32 | Schneisingen | 532 m | 1551 |
| 33 | Remetschwil | 528 m | 2102 |
| 34 | Reinach | 527 m | 9858 |
| 35 | Beinwil am See | 520 m | 3711 |
| 36 | Seengen | 520 m | 4516 |
| 37 | Zetzwil | 512 m | 1402 |
| 38 | Freienwil | 510 m | 1117 |
| 39 | Bergdietikon | 508 m | 2993 |
| 40 | Bözberg | 507 m | 1696 |
| 41 | Meisterschwanden | 505 m | 3330 |
| 42 | Büttikon | 504 m | 1155 |
| 43 | Schlossrued | 503 m | 878 |
| 44 | Teufenthal | 499 m | 1772 |
| 45 | Mandach | 498 m | 328 |
| 46 | Bottenwil | 498 m | 862 |
| 47 | Strengelbach | 496 m | 5080 |
| 48 | Oberrohrdorf | 495 m | 4265 |
| 49 | Safenwil | 494 m | 4629 |
| 50 | Uerkheim | 492 m | 1442 |
| 51 | Auw | 490 m | 2325 |
| 52 | Oberlunkhofen | 488 m | 2196 |
| 53 | Endingen | 488 m | 2758 |
| 54 | Ehrendingen | 484 m | 4919 |
| 55 | Staffelbach | 484 m | 1398 |
| 56 | Egliswil | 483 m | 1627 |
| 57 | Oberkulm | 480 m | 3026 |
| 58 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 479 m | 4667 |
| 59 | Hallwil | 479 m | 1040 |
| 60 | Mönthal | 478 m | 391 |
| 61 | Muri | 478 m | 8850 |
| 62 | Boniswil | 477 m | 1795 |
| 63 | Holziken | 476 m | 1768 |
| 64 | Boswil | 475 m | 3209 |
| 65 | Densbüren | 474 m | 784 |
| 66 | Killwangen | 473 m | 2272 |
| 67 | Hägglingen | 473 m | 2707 |
| 68 | Muhen | 467 m | 4099 |
| 69 | Schöftland | 466 m | 4658 |
| 70 | Oberhof | 466 m | 595 |
| 71 | Ammerswil | 464 m | 801 |
| 72 | Habsburg | 463 m | 430 |
| 73 | Schupfart | 463 m | 922 |
| 74 | Rothrist | 462 m | 9979 |
| 75 | Siglistorf | 462 m | 871 |
| 76 | Vordemwald | 461 m | 2026 |
| 77 | Aarburg | 459 m | 9040 |
| 78 | Wegenstetten | 457 m | 1008 |
| 79 | Wölflinswil | 455 m | 1105 |
| 80 | Unterlunkhofen | 454 m | 1662 |
| 81 | Thalheim | 451 m | 984 |
| 82 | Hellikon | 451 m | 837 |
| 83 | Besenbüren | 450 m | 677 |
| 84 | Untersiggenthal | 449 m | 7875 |
| 85 | Dintikon | 449 m | 2405 |
| 86 | Biberstein | 448 m | 1653 |
| 87 | Jonen | 446 m | 2333 |
| 88 | Seon | 445 m | 5716 |
| 89 | Hirschthal | 444 m | 1772 |
| 90 | Bünzen | 442 m | 1247 |
| 91 | Würenlos | 437 m | 7046 |
| 92 | Dietwil | 436 m | 1476 |
| 93 | Niederrohrdorf | 435 m | 4751 |
| 94 | Schafisheim | 435 m | 3131 |
| 95 | Gebenstorf | 434 m | 5840 |
| 96 | Villmergen | 433 m | 8290 |
| 97 | Oftringen | 433 m | 15'198 |
| 98 | Klingnau | 433 m | 3710 |
| 99 | Wettingen | 430 m | 22'027 |
| 100 | Zeiningen | 430 m | 2604 |
| 101 | Kölliken | 427 m | 5133 |
| 102 | Fislisbach | 426 m | 6134 |
| 103 | Künten | 426 m | 1978 |
| 104 | Waltenschwil | 426 m | 3291 |
| 105 | Brunegg | 425 m | 971 |
| 106 | Baden | 422 m | 24'012 |
| 107 | Mägenwil | 422 m | 2305 |
| 108 | Magden | 422 m | 3903 |
| 109 | Fisibach | 422 m | 595 |
| 110 | Erlinsbach | 420 m | 4650 |
| 111 | Wohlen | 420 m | 18'162 |
| 112 | Staufen | 420 m | 4411 |
| 113 | Unterentfelden | 418 m | 4579 |
| 114 | Tägerig | 418 m | 1528 |
| 115 | Spreitenbach | 417 m | 13'377 |
| 116 | Dottikon | 417 m | 4240 |
| 117 | Oberrüti | 416 m | 1631 |
| 118 | Lengnau | 415 m | 2944 |
| 119 | Küttigen | 414 m | 7025 |
| 120 | Oberentfelden | 414 m | 9061 |
| 121 | Lenzburg | 413 m | 11'322 |
| 122 | Neuenhof | 412 m | 9306 |
| 123 | Murgenthal | 412 m | 3188 |
| 124 | Gränichen | 411 m | 8699 |
| 125 | Hendschiken | 411 m | 1399 |
| 126 | Ennetbaden | 410 m | 3801 |
| 127 | Sins | 410 m | 4561 |
| 128 | Niederwil | 405 m | 3030 |
| 129 | Wittnau | 404 m | 1449 |
| 130 | Zufikon | 402 m | 4960 |
| 131 | Birr | 402 m | 4868 |
| 132 | Hunzenschwil | 402 m | 4472 |
| 133 | Birrhard | 400 m | 993 |
| 134 | Aristau | 400 m | 1655 |
| 135 | Villigen | 399 m | 2257 |
| 136 | Mellikon | 399 m | 227 |
| 137 | Suhr | 397 m | 11'760 |
| 138 | Mühlau | 397 m | 1368 |
| 139 | Lupfig | 395 m | 3484 |
| 140 | Othmarsingen | 395 m | 3301 |
| 141 | Oeschgen | 394 m | 1181 |
| 142 | Eggenwil | 393 m | 1063 |
| 143 | Merenschwand | 393 m | 3945 |
| 144 | Wohlenschwil | 392 m | 1876 |
| 145 | Riniken | 392 m | 1594 |
| 146 | Bremgarten | 389 m | 8902 |
| 147 | Mülligen | 389 m | 1124 |
| 148 | Rottenschwil | 388 m | 1013 |
| 149 | Niederlenz | 387 m | 4998 |
| 150 | Buchs | 386 m | 8651 |
| 151 | Birmenstorf | 386 m | 3053 |
| 152 | Aarau | 384 m | 22'932 |
| 153 | Obersiggenthal | 384 m | 9020 |
| 154 | Stetten | 383 m | 2540 |
| 155 | Schinznach | 383 m | 2461 |
| 156 | Möriken-Wildegg | 383 m | 5025 |
| 157 | Gansingen | 382 m | 1125 |
| 158 | Fischbach-Göslikon | 380 m | 1887 |
| 159 | Hausen | 380 m | 3850 |
| 160 | Rüfenach | 378 m | 869 |
| 161 | Gipf-Oberfrick | 377 m | 3886 |
| 162 | Zuzgen | 377 m | 918 |
| 163 | Obermumpf | 376 m | 1090 |
| 164 | Auenstein | 374 m | 1747 |
| 165 | Rupperswil | 374 m | 6317 |
| 166 | Olsberg | 374 m | 366 |
| 167 | Veltheim | 372 m | 1598 |
| 168 | Würenlingen | 370 m | 5323 |
| 169 | Tegerfelden | 368 m | 1326 |
| 170 | Holderbank | 365 m | 1610 |
| 171 | Windisch | 361 m | 8286 |
| 172 | Frick | 361 m | 6211 |
| 173 | Leuggern | 357 m | 2442 |
| 174 | Brugg | 354 m | 13'615 |
| 175 | Mellingen | 350 m | 6324 |
| 176 | Mettauertal | 350 m | 2156 |
| 177 | Böttstein | 350 m | 4428 |
| 178 | Münchwilen | 343 m | 1091 |
| 179 | Leibstadt | 342 m | 1639 |
| 180 | Zurzach | 340 m | 8346 |
| 181 | Mumpf | 336 m | 1565 |
| 182 | Kaisten | 333 m | 3063 |
| 183 | Eiken | 331 m | 2573 |
| 184 | Döttingen | 328 m | 4525 |
| 185 | Schwaderloch | 327 m | 727 |
| 186 | Laufenburg | 318 m | 3882 |
| 187 | Koblenz | 316 m | 1835 |
| 188 | Full-Reuenthal | 314 m | 1021 |
| 189 | Möhlin | 310 m | 11'351 |
| 190 | Stein | 300 m | 3660 |
| 191 | Kaiseraugst | 295 m | 5985 |
| 192 | Sisseln | 292 m | 1653 |
| 193 | Wallbach | 288 m | 2084 |
| 194 | Rheinfelden | 274 m | 14'034 |
Wikidata · aggiornato di continuo, consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
WikidataAltitudine in metri come valore puntuale della località (proprietà Wikidata P2044), stato 2025. Si riferisce all'altitudine del punto del comune o della località, non all'altitudine minima, media o massima dell'intero territorio comunale.
Domande frequenti
- Qual è il comune più alto del Cantone Argovia?
- Bettwil è il comune più alto del Cantone Argovia, a 739 m s.l.m. (2025).
- A quale valore di altitudine si riferisce il dato?
- Al valore puntuale della località tratto da Wikidata (proprietà P2044) — l'altitudine del punto del comune o della località. Non descrive il punto più basso, medio o più alto del territorio comunale.