← Home
Classifica nazionale · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più alti della Svizzera (2025)
Classifiche dei comuni svizzeri →Samedan (GR) è il comune più alto della Svizzera: 2970 m s.l.m. (2025). Seguono Naters (2774 m) e Kandersteg (2662 m). Fonte: Wikidata.
Top 100
Wikidata · 2025| Rango | Comune | Altitudine | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedan | 2970 m | GR | 2926 |
| 2 | Naters | 2774 m | VS | 10'791 |
| 3 | Kandersteg | 2662 m | BE | 1298 |
| 4 | Bever | 2653 m | GR | 627 |
| 5 | Evolène | 2602 m | VS | 1673 |
| 6 | Baltschieder | 2523 m | VS | 1406 |
| 7 | Pontresina | 2446 m | GR | 2077 |
| 8 | Oberems | 2437 m | VS | 141 |
| 9 | Göschenen | 2430 m | UR | 482 |
| 10 | Scuol | 2368 m | GR | 4599 |
| 11 | Täsch | 2342 m | VS | 1341 |
| 12 | Madulain | 2270 m | GR | 206 |
| 13 | Spiringen | 2267 m | UR | 872 |
| 14 | Ayent | 2235 m | VS | 4509 |
| 15 | Zernez | 2216 m | GR | 1586 |
| 16 | Breil/Brigels | 2189 m | GR | 1738 |
| 17 | Airolo | 2132 m | TI | 1443 |
| 18 | Lantsch/Lenz | 2130 m | GR | 534 |
| 19 | Hérémence | 2125 m | VS | 1553 |
| 20 | Attinghausen | 2109 m | UR | 1781 |
| 21 | Staldenried | 2052 m | VS | 559 |
| 22 | Unterbäch | 2016 m | VS | 483 |
| 23 | Celerina | 2007 m | GR | 1410 |
| 24 | Arosa | 2003 m | GR | 3144 |
| 25 | Iseltwald | 1986 m | BE | 399 |
| 26 | Falera | 1982 m | GR | 651 |
| 27 | Evionnaz | 1981 m | VS | 1535 |
| 28 | Bergün Filisur | 1976 m | GR | 894 |
| 29 | Samnaun | 1971 m | GR | 761 |
| 30 | Avers | 1960 m | GR | 166 |
| 31 | Bettmeralp | 1948 m | VS | 468 |
| 32 | Quinto | 1915 m | TI | 1289 |
| 33 | Riederalp | 1905 m | VS | 445 |
| 34 | Orsières | 1897 m | VS | 3339 |
| 35 | Safiental | 1896 m | GR | 972 |
| 36 | Bister | 1896 m | VS | 39 |
| 37 | Luzein | 1892 m | GR | 1706 |
| 38 | Sufers | 1890 m | GR | 146 |
| 39 | Wassen | 1889 m | UR | 425 |
| 40 | S-chanf | 1878 m | GR | 736 |
| 41 | Finhaut | 1874 m | VS | 422 |
| 42 | Trin | 1851 m | GR | 1574 |
| 43 | Törbel | 1849 m | VS | 514 |
| 44 | Flims | 1848 m | GR | 2954 |
| 45 | Conthey | 1824 m | VS | 9661 |
| 46 | Saint Moritz | 1822 m | GR | 5027 |
| 47 | Silvaplana | 1817 m | GR | 1108 |
| 48 | Sils im Engadin | 1803 m | GR | 693 |
| 49 | Saas-Fee | 1798 m | VS | 1637 |
| 50 | Obersaxen Mundaun | 1772 m | GR | 1151 |
| 51 | Andermatt | 1753 m | UR | 1603 |
| 52 | Grône | 1742 m | VS | 2598 |
| 53 | Corbeyrier | 1725 m | VD | 455 |
| 54 | Zuoz | 1718 m | GR | 1210 |
| 55 | Schmitten | 1699 m | GR | 213 |
| 56 | Tschappina | 1699 m | GR | 148 |
| 57 | La Punt Chamues-ch | 1687 m | GR | 763 |
| 58 | Laax | 1685 m | GR | 2104 |
| 59 | Lostallo | 1685 m | GR | 871 |
| 60 | Morschach | 1682 m | SZ | 1402 |
| 61 | Beatenberg | 1678 m | BE | 1210 |
| 62 | Saas-Almagell | 1672 m | VS | 376 |
| 63 | Fideris | 1653 m | GR | 634 |
| 64 | Habkern | 1646 m | BE | 625 |
| 65 | Sachseln | 1634 m | OW | 5300 |
| 66 | Bourg-Saint-Pierre | 1632 m | VS | 242 |
| 67 | Giornico | 1625 m | TI | 1761 |
| 68 | Zermatt | 1624 m | VS | 6113 |
| 69 | Grächen | 1619 m | VS | 1321 |
| 70 | Chalais | 1605 m | VS | 3981 |
| 71 | Hasliberg | 1580 m | BE | 1125 |
| 72 | Trimmis | 1580 m | GR | 3472 |
| 73 | Mels | 1579 m | SG | 9581 |
| 74 | Gryon | 1572 m | VD | 1535 |
| 75 | Diemtigen | 1565 m | BE | 2307 |
| 76 | Bellwald | 1564 m | VS | 364 |
| 77 | Davos | 1563 m | GR | 10'738 |
| 78 | Bürchen | 1563 m | VS | 774 |
| 79 | Saas-Grund | 1559 m | VS | 1043 |
| 80 | Unterschächen | 1552 m | UR | 737 |
| 81 | Gündlischwand | 1551 m | BE | 352 |
| 82 | Lenk | 1545 m | BE | 2352 |
| 83 | Blatten | 1542 m | VS | 291 |
| 84 | Realp | 1538 m | UR | 157 |
| 85 | Wolfenschiessen | 1516 m | NW | 2174 |
| 86 | Rheinwald | 1516 m | GR | 598 |
| 87 | Veytaux | 1508 m | VD | 1009 |
| 88 | Bosco Gurin | 1506 m | TI | 43 |
| 89 | Sisikon | 1497 m | UR | 399 |
| 90 | Crans-Montana | 1495 m | VS | 10'782 |
| 91 | Hospental | 1493 m | UR | 176 |
| 92 | Saas-Balen | 1486 m | VS | 340 |
| 93 | Sempione | 1476 m | VS | 287 |
| 94 | Anniviers | 1476 m | VS | 2785 |
| 95 | Gsteig | 1471 m | BE | 1036 |
| 96 | Unteriberg | 1469 m | SZ | 2524 |
| 97 | Jenaz | 1469 m | GR | 1150 |
| 98 | Maienfeld | 1469 m | GR | 3344 |
| 99 | Adelboden | 1457 m | BE | 3438 |
| 100 | Tujetsch | 1450 m | GR | 1186 |
Wikidata · aggiornato di continuo, consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
WikidataAltitudine in metri come valore puntuale della località (proprietà Wikidata P2044), stato 2025. Si riferisce all'altitudine del punto del comune o della località, non all'altitudine minima, media o massima dell'intero territorio comunale.
Domande frequenti
- A quale valore di altitudine si riferisce il dato?
- Al valore puntuale della località tratto da Wikidata (proprietà P2044) — l'altitudine del punto del comune o della località. Non descrive il punto più basso, medio o più alto del territorio comunale.