← Home
Classifica nazionale · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più alti della Svizzera (2023)
Classifiche dei comuni svizzeri →Samedan (GR) è il comune più alto della Svizzera: 2970 m s.l.m. (2023). Seguono Naters (2774 m) e Kandersteg (2662 m). Fonte: Wikidata.
Top 100
Wikidata · 2023| Rango | Comune | Altitudine | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedan | 2970 m | GR | 2913 |
| 2 | Naters | 2774 m | VS | 10'605 |
| 3 | Kandersteg | 2662 m | BE | 1308 |
| 4 | Bever | 2653 m | GR | 607 |
| 5 | Evolène | 2602 m | VS | 1670 |
| 6 | Baltschieder | 2523 m | VS | 1367 |
| 7 | Pontresina | 2446 m | GR | 2077 |
| 8 | Oberems | 2437 m | VS | 139 |
| 9 | Göschenen | 2430 m | UR | 452 |
| 10 | Scuol | 2368 m | GR | 4572 |
| 11 | Täsch | 2342 m | VS | 1366 |
| 12 | Madulain | 2270 m | GR | 197 |
| 13 | Spiringen | 2267 m | UR | 889 |
| 14 | Ayent | 2235 m | VS | 4350 |
| 15 | Zernez | 2216 m | GR | 1579 |
| 16 | Breil/Brigels | 2189 m | GR | 1713 |
| 17 | Airolo | 2132 m | TI | 1464 |
| 18 | Lantsch/Lenz | 2130 m | GR | 528 |
| 19 | Hérémence | 2125 m | VS | 1491 |
| 20 | Attinghausen | 2109 m | UR | 1786 |
| 21 | Staldenried | 2052 m | VS | 541 |
| 22 | Unterbäch | 2016 m | VS | 483 |
| 23 | Celerina | 2007 m | GR | 1411 |
| 24 | Arosa | 2003 m | GR | 3143 |
| 25 | Iseltwald | 1986 m | BE | 401 |
| 26 | Falera | 1982 m | GR | 627 |
| 27 | Evionnaz | 1981 m | VS | 1482 |
| 28 | Bergün Filisur | 1976 m | GR | 901 |
| 29 | Samnaun | 1971 m | GR | 755 |
| 30 | Avers | 1960 m | GR | 168 |
| 31 | Bettmeralp | 1948 m | VS | 474 |
| 32 | Quinto | 1915 m | TI | 943 |
| 33 | Riederalp | 1905 m | VS | 437 |
| 34 | Orsières | 1897 m | VS | 3292 |
| 35 | Safiental | 1896 m | GR | 963 |
| 36 | Bister | 1896 m | VS | 39 |
| 37 | Luzein | 1892 m | GR | 1625 |
| 38 | Sufers | 1890 m | GR | 151 |
| 39 | Wassen | 1889 m | UR | 428 |
| 40 | S-chanf | 1878 m | GR | 706 |
| 41 | Finhaut | 1874 m | VS | 400 |
| 42 | Trin | 1851 m | GR | 1525 |
| 43 | Törbel | 1849 m | VS | 494 |
| 44 | Flims | 1848 m | GR | 2939 |
| 45 | Conthey | 1824 m | VS | 9073 |
| 46 | Saint Moritz | 1822 m | GR | 4926 |
| 47 | Silvaplana | 1817 m | GR | 1089 |
| 48 | Sils im Engadin | 1803 m | GR | 708 |
| 49 | Saas-Fee | 1798 m | VS | 1592 |
| 50 | Obersaxen Mundaun | 1772 m | GR | 1148 |
| 51 | Andermatt | 1753 m | UR | 1588 |
| 52 | Grône | 1742 m | VS | 2557 |
| 53 | Corbeyrier | 1725 m | VD | 464 |
| 54 | Zuoz | 1718 m | GR | 1218 |
| 55 | Schmitten | 1699 m | GR | 209 |
| 56 | Tschappina | 1699 m | GR | 140 |
| 57 | La Punt Chamues-ch | 1687 m | GR | 732 |
| 58 | Laax | 1685 m | GR | 2112 |
| 59 | Lostallo | 1685 m | GR | 850 |
| 60 | Morschach | 1682 m | SZ | 1253 |
| 61 | Beatenberg | 1678 m | BE | 1227 |
| 62 | Saas-Almagell | 1672 m | VS | 379 |
| 63 | Fideris | 1653 m | GR | 618 |
| 64 | Habkern | 1646 m | BE | 617 |
| 65 | Sachseln | 1634 m | OW | 5294 |
| 66 | Bourg-Saint-Pierre | 1632 m | VS | 215 |
| 67 | Giornico | 1625 m | TI | 795 |
| 68 | Zermatt | 1624 m | VS | 6023 |
| 69 | Grächen | 1619 m | VS | 1295 |
| 70 | Chalais | 1605 m | VS | 3905 |
| 71 | Hasliberg | 1580 m | BE | 1111 |
| 72 | Trimmis | 1580 m | GR | 3363 |
| 73 | Mels | 1579 m | SG | 9538 |
| 74 | Gryon | 1572 m | VD | 1508 |
| 75 | Diemtigen | 1565 m | BE | 2279 |
| 76 | Bellwald | 1564 m | VS | 349 |
| 77 | Davos | 1563 m | GR | 10'800 |
| 78 | Bürchen | 1563 m | VS | 766 |
| 79 | Saas-Grund | 1559 m | VS | 1067 |
| 80 | Unterschächen | 1552 m | UR | 725 |
| 81 | Gündlischwand | 1551 m | BE | 346 |
| 82 | Lenk | 1545 m | BE | 2301 |
| 83 | Blatten | 1542 m | VS | 303 |
| 84 | Realp | 1538 m | UR | 158 |
| 85 | Wolfenschiessen | 1516 m | NW | 2110 |
| 86 | Rheinwald | 1516 m | GR | 576 |
| 87 | Veytaux | 1508 m | VD | 1003 |
| 88 | Bosco Gurin | 1506 m | TI | 53 |
| 89 | Sisikon | 1497 m | UR | 401 |
| 90 | Crans-Montana | 1495 m | VS | 10'488 |
| 91 | Hospental | 1493 m | UR | 176 |
| 92 | Saas-Balen | 1486 m | VS | 362 |
| 93 | Sempione | 1476 m | VS | 281 |
| 94 | Anniviers | 1476 m | VS | 2773 |
| 95 | Gsteig | 1471 m | BE | 1020 |
| 96 | Unteriberg | 1469 m | SZ | 2462 |
| 97 | Jenaz | 1469 m | GR | 1145 |
| 98 | Maienfeld | 1469 m | GR | 3193 |
| 99 | Adelboden | 1457 m | BE | 3410 |
| 100 | Tujetsch | 1450 m | GR | 1171 |
Come lo misuriamo
WikidataAltitudine in metri come valore puntuale della località (proprietà Wikidata P2044), stato 2023. Si riferisce all'altitudine del punto del comune o della località, non all'altitudine minima, media o massima dell'intero territorio comunale.
Domande frequenti
- A quale valore di altitudine si riferisce il dato?
- Al valore puntuale della località tratto da Wikidata (proprietà P2044) — l'altitudine del punto del comune o della località. Non descrive il punto più basso, medio o più alto del territorio comunale.