← Panoramica del cantone Grigioni
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più alti del Cantone Grigioni (2023)
Classifica nazionale →Samedan è il comune più alto del Cantone Grigioni: 2970 m s.l.m. (2023). Seguono Bever (2653 m) e Pontresina (2446 m). Fonte: Wikidata.
Classifica
Wikidata · 2023| Rango | Comune | Altitudine | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedan | 2970 m | 2913 |
| 2 | Bever | 2653 m | 607 |
| 3 | Pontresina | 2446 m | 2077 |
| 4 | Scuol | 2368 m | 4572 |
| 5 | Madulain | 2270 m | 197 |
| 6 | Zernez | 2216 m | 1579 |
| 7 | Breil/Brigels | 2189 m | 1713 |
| 8 | Lantsch/Lenz | 2130 m | 528 |
| 9 | Celerina | 2007 m | 1411 |
| 10 | Arosa | 2003 m | 3143 |
| 11 | Falera | 1982 m | 627 |
| 12 | Bergün Filisur | 1976 m | 901 |
| 13 | Samnaun | 1971 m | 755 |
| 14 | Avers | 1960 m | 168 |
| 15 | Safiental | 1896 m | 963 |
| 16 | Luzein | 1892 m | 1625 |
| 17 | Sufers | 1890 m | 151 |
| 18 | S-chanf | 1878 m | 706 |
| 19 | Trin | 1851 m | 1525 |
| 20 | Flims | 1848 m | 2939 |
| 21 | Saint Moritz | 1822 m | 4926 |
| 22 | Silvaplana | 1817 m | 1089 |
| 23 | Sils im Engadin | 1803 m | 708 |
| 24 | Obersaxen Mundaun | 1772 m | 1148 |
| 25 | Zuoz | 1718 m | 1218 |
| 26 | Schmitten | 1699 m | 209 |
| 27 | Tschappina | 1699 m | 140 |
| 28 | La Punt Chamues-ch | 1687 m | 732 |
| 29 | Laax | 1685 m | 2112 |
| 30 | Lostallo | 1685 m | 850 |
| 31 | Fideris | 1653 m | 618 |
| 32 | Trimmis | 1580 m | 3363 |
| 33 | Davos | 1563 m | 10'800 |
| 34 | Rheinwald | 1516 m | 576 |
| 35 | Jenaz | 1469 m | 1145 |
| 36 | Maienfeld | 1469 m | 3193 |
| 37 | Tujetsch | 1450 m | 1171 |
| 38 | Tamins | 1430 m | 1215 |
| 39 | Jenins | 1425 m | 948 |
| 40 | Furna | 1412 m | 203 |
| 41 | Flerden | 1408 m | 254 |
| 42 | Val Müstair | 1375 m | 1422 |
| 43 | Tschiertschen-Praden | 1350 m | 293 |
| 44 | Klosters-Serneus | 1342 m | 4473 |
| 45 | Medel | 1332 m | 328 |
| 46 | Ferrera | 1316 m | 82 |
| 47 | Obervaz | 1300 m | 2742 |
| 48 | Urmein | 1264 m | 163 |
| 49 | Scharans | 1253 m | 838 |
| 50 | Vals | 1252 m | 949 |
| 51 | Lumnezia | 1244 m | 2072 |
| 52 | Valsot | 1236 m | 811 |
| 53 | Churwalden | 1230 m | 2147 |
| 54 | Surses | 1207 m | 2424 |
| 55 | Sils im Domleschg | 1199 m | 966 |
| 56 | Rossa | 1194 m | 161 |
| 57 | Untervaz | 1145 m | 2675 |
| 58 | Disentis | 1130 m | 2080 |
| 59 | Andeer | 1119 m | 926 |
| 60 | Schiers | 1115 m | 2951 |
| 61 | Conters im Prättigau | 1110 m | 228 |
| 62 | Rongellen | 1074 m | 61 |
| 63 | Grono | 1073 m | 1556 |
| 64 | Sumvitg | 1056 m | 1079 |
| 65 | Brusio | 1042 m | 1105 |
| 66 | Poschiavo | 1014 m | 3525 |
| 67 | Bregaglia | 994 m | 1578 |
| 68 | Domat/Ems | 991 m | 8286 |
| 69 | Santa Maria in Calanca | 955 m | 119 |
| 70 | Zillis-Reischen | 945 m | 419 |
| 71 | Masein | 942 m | 532 |
| 72 | Seewis im Prättigau | 937 m | 1430 |
| 73 | Trun | 904 m | 1154 |
| 74 | Calanca | 876 m | 211 |
| 75 | Albula/Alvra | 859 m | 1313 |
| 76 | Mesocco | 828 m | 1420 |
| 77 | Küblis | 814 m | 920 |
| 78 | Sagogn | 809 m | 766 |
| 79 | Malans | 807 m | 2527 |
| 80 | Thusis | 805 m | 3459 |
| 81 | Domleschg | 801 m | 2219 |
| 82 | Buseno | 801 m | 91 |
| 83 | Schluein | 762 m | 612 |
| 84 | Castaneda | 750 m | 262 |
| 85 | Bonaduz | 743 m | 3533 |
| 86 | Rothenbrunnen | 736 m | 312 |
| 87 | Ilanz/Glion | 698 m | 5030 |
| 88 | San Vittore | 688 m | 912 |
| 89 | Cazis | 659 m | 2416 |
| 90 | Rhäzüns | 657 m | 1633 |
| 91 | Fürstenau | 650 m | 349 |
| 92 | Grüsch | 629 m | 2161 |
| 93 | Soazza | 620 m | 332 |
| 94 | Zizers | 606 m | 3589 |
| 95 | Coira | 593 m | 38'949 |
| 96 | Felsberg | 572 m | 2833 |
| 97 | Landquart | 563 m | 9191 |
| 98 | Fläsch | 528 m | 868 |
| 99 | Cama | 366 m | 691 |
| 100 | Roveredo | 298 m | 2625 |
Come lo misuriamo
WikidataAltitudine in metri come valore puntuale della località (proprietà Wikidata P2044), stato 2023. Si riferisce all'altitudine del punto del comune o della località, non all'altitudine minima, media o massima dell'intero territorio comunale.
Domande frequenti
- Qual è il comune più alto del Cantone Grigioni?
- Samedan è il comune più alto del Cantone Grigioni, a 2970 m s.l.m. (2023).
- A quale valore di altitudine si riferisce il dato?
- Al valore puntuale della località tratto da Wikidata (proprietà P2044) — l'altitudine del punto del comune o della località. Non descrive il punto più basso, medio o più alto del territorio comunale.