← Home
Classifica nazionale · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più soleggiati della Svizzera (2025)
Classifiche dei comuni svizzeri →Vex (VS) è il comune più soleggiato della Svizzera: 62.5% della durata del soleggiamento possibile (2025). Seguono Ardon (62.5%) e Conthey (62.5%). Fonte: MeteoSvizzera.
Top 100
MeteoSchweiz · 2025| Rango | Comune | Soleggiamento | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vex | 62.5% | VS | 1929 |
| 2 | Ardon | 62.5% | VS | 3709 |
| 3 | Conthey | 62.5% | VS | 9073 |
| 4 | Leytron | 62.5% | VS | 3357 |
| 5 | Chamoson | 62.5% | VS | 4291 |
| 6 | Nendaz | 62.5% | VS | 7196 |
| 7 | Hérémence | 62.5% | VS | 1491 |
| 8 | Vétroz | 62.5% | VS | 6604 |
| 9 | Sion | 62.5% | VS | 36'624 |
| 10 | Veysonnaz | 62.5% | VS | 621 |
| 11 | Grimisuat | 62.5% | VS | 3906 |
| 12 | Mont-Noble | 62.5% | VS | 1174 |
| 13 | Savièse | 62.5% | VS | 8182 |
| 14 | Randa | 62.4% | VS | 461 |
| 15 | Zermatt | 62.4% | VS | 6023 |
| 16 | Täsch | 62.4% | VS | 1366 |
| 17 | Gampel-Bratsch | 62% | VS | 2167 |
| 18 | Niedergesteln | 62% | VS | 750 |
| 19 | Zeneggen | 62% | VS | 324 |
| 20 | Ergisch | 62% | VS | 184 |
| 21 | Bürchen | 62% | VS | 766 |
| 22 | Eischoll | 62% | VS | 453 |
| 23 | Visp | 62% | VS | 8483 |
| 24 | Eggerberg | 62% | VS | 329 |
| 25 | Briga-Glis | 62% | VS | 13'976 |
| 26 | Raron | 62% | VS | 2002 |
| 27 | Agarn | 62% | VS | 729 |
| 28 | Guttet-Feschel | 62% | VS | 440 |
| 29 | Lalden | 62% | VS | 733 |
| 30 | Baltschieder | 62% | VS | 1367 |
| 31 | Visperterminen | 62% | VS | 1324 |
| 32 | Naters | 62% | VS | 10'605 |
| 33 | Steg-Hohtenn | 62% | VS | 1691 |
| 34 | Turtmann-Unterems | 62% | VS | 1191 |
| 35 | Unterbäch | 62% | VS | 483 |
| 36 | Ausserberg | 62% | VS | 637 |
| 37 | Lugano | 60.4% | TI | 63'495 |
| 38 | Caslano | 60.4% | TI | 4363 |
| 39 | Pura | 60.4% | TI | 1358 |
| 40 | Collina d'Oro | 60.4% | TI | 4893 |
| 41 | Aranno | 60.4% | TI | 350 |
| 42 | Morcote | 60.4% | TI | 707 |
| 43 | Canobbio | 60.4% | TI | 2396 |
| 44 | Cureglia | 60.4% | TI | 1489 |
| 45 | Cademario | 60.4% | TI | 793 |
| 46 | Ponte Capriasca | 60.4% | TI | 1926 |
| 47 | Alto Malcantone | 60.4% | TI | 1386 |
| 48 | Magliaso | 60.4% | TI | 1621 |
| 49 | Origlio | 60.4% | TI | 1529 |
| 50 | Vernate | 60.4% | TI | 631 |
| 51 | Bissone | 60.4% | TI | 955 |
| 52 | Gravesano | 60.4% | TI | 1365 |
| 53 | Tresa | 60.4% | TI | 3129 |
| 54 | Arogno | 60.4% | TI | 955 |
| 55 | Grancia | 60.4% | TI | 455 |
| 56 | Neggio | 60.4% | TI | 317 |
| 57 | Paradiso | 60.4% | TI | 4832 |
| 58 | Porza | 60.4% | TI | 1679 |
| 59 | Manno | 60.4% | TI | 1340 |
| 60 | Agno | 60.4% | TI | 4536 |
| 61 | Lamone | 60.4% | TI | 1766 |
| 62 | Bioggio | 60.4% | TI | 2791 |
| 63 | Massagno | 60.4% | TI | 6676 |
| 64 | Melide | 60.4% | TI | 1783 |
| 65 | Sorengo | 60.4% | TI | 2139 |
| 66 | Cadempino | 60.4% | TI | 1580 |
| 67 | Savosa | 60.4% | TI | 2245 |
| 68 | Bedano | 60.4% | TI | 1496 |
| 69 | Vezia | 60.4% | TI | 2045 |
| 70 | Comano | 60.4% | TI | 2183 |
| 71 | Muzzano | 60.4% | TI | 800 |
| 72 | Vico Morcote | 60.4% | TI | 407 |
| 73 | Sant'Antonino | 60% | TI | 2646 |
| 74 | Isone | 60% | TI | 394 |
| 75 | Lavertezzo | 60% | TI | 1238 |
| 76 | Mezzovico-Vira | 60% | TI | 1368 |
| 77 | Monteceneri | 60% | TI | 4683 |
| 78 | Cugnasco-Gerra | 60% | TI | 2862 |
| 79 | Bellinzona | 60% | TI | 44'743 |
| 80 | Torricella-Taverne | 60% | TI | 3089 |
| 81 | Tesserete | 60% | TI | 6760 |
| 82 | Cadenazzo | 60% | TI | 3111 |
| 83 | Ascona | 59.9% | TI | 5381 |
| 84 | Gambarogno | 59.9% | TI | 5086 |
| 85 | Centovalli | 59.9% | TI | 1098 |
| 86 | Brissago | 59.9% | TI | 1619 |
| 87 | Ronco sopra Ascona | 59.9% | TI | 524 |
| 88 | Losone | 59.9% | TI | 6766 |
| 89 | Riviera | 59.8% | TI | 4262 |
| 90 | Grono | 59.5% | GR | 1556 |
| 91 | Lostallo | 59.5% | GR | 850 |
| 92 | Roveredo | 59.5% | GR | 2625 |
| 93 | Lumino | 59.5% | TI | 1614 |
| 94 | Arbedo-Castione | 59.5% | TI | 5108 |
| 95 | Buseno | 59.5% | GR | 91 |
| 96 | Santa Maria in Calanca | 59.5% | GR | 119 |
| 97 | San Vittore | 59.5% | GR | 912 |
| 98 | Castaneda | 59.5% | GR | 262 |
| 99 | Cama | 59.5% | GR | 691 |
| 100 | Calanca | 59.5% | GR | 211 |
Come lo misuriamo
MeteoSchweizDurata relativa del soleggiamento (quota della durata effettiva rispetto a quella astronomicamente possibile) della stazione MeteoSvizzera più vicina, al massimo 25 km, mediata fino al 2025. Il valore relativo è equo dal punto di vista topografico perché tiene conto delle giornate invernali più corte.
Domande frequenti
- Che cosa significa soleggiamento relativo?
- La quota delle ore di sole effettive rispetto al massimo possibile. Così i luoghi con giornate invernali corte sono confrontabili con le località molto soleggiate.