← Panoramica del cantone Soletta
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più soleggiati del Cantone Soletta (2025)
Classifica nazionale →Bättwil è il comune più soleggiato del Cantone Soletta: 46.1% della durata del soleggiamento possibile (2025). Seguono Breitenbach (46.1%) e Zullwil (46.1%). Fonte: MeteoSvizzera, stazione più vicina.
Classifica
MeteoSchweiz · 2025| Rango | Comune | Soleggiamento | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bättwil | 46.1% | 1191 |
| 2 | Breitenbach | 46.1% | 4304 |
| 3 | Zullwil | 46.1% | 675 |
| 4 | Büren | 46.1% | 1055 |
| 5 | Witterswil | 46.1% | 1467 |
| 6 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 46.1% | 1546 |
| 7 | Fehren | 46.1% | 595 |
| 8 | Meltingen | 46.1% | 645 |
| 9 | Gempen | 46.1% | 932 |
| 10 | Himmelried | 46.1% | 977 |
| 11 | Nunningen | 46.1% | 1973 |
| 12 | Hochwald | 46.1% | 1266 |
| 13 | Dornach | 46.1% | 6862 |
| 14 | Metzerlen-Mariastein | 46.1% | 973 |
| 15 | Hofstetten-Flüh | 46.1% | 3401 |
| 16 | Rodersdorf | 46.1% | 1418 |
| 17 | Seewen | 46.1% | 1064 |
| 18 | Kriegstetten | 44.5% | 1427 |
| 19 | Derendingen | 44.5% | 7008 |
| 20 | Bolken | 44.5% | 593 |
| 21 | Gerlafingen | 44.5% | 5794 |
| 22 | Horriwil | 44.5% | 911 |
| 23 | Obergerlafingen | 44.5% | 1262 |
| 24 | Biberist | 44.5% | 9345 |
| 25 | Zuchwil | 44.5% | 9452 |
| 26 | Etziken | 44.5% | 1070 |
| 27 | Recherswil | 44.5% | 2180 |
| 28 | Subingen | 44.5% | 3285 |
| 29 | Drei Höfe | 44.5% | 742 |
| 30 | Hubersdorf | 44.5% | 717 |
| 31 | Flumenthal | 44.5% | 1043 |
| 32 | Lohn-Ammannsegg | 44.5% | 2976 |
| 33 | Aeschi | 44.5% | 1329 |
| 34 | Deitingen | 44.5% | 2340 |
| 35 | Luterbach | 44.5% | 3640 |
| 36 | Hüniken | 44.5% | 160 |
| 37 | Kienberg | 44.4% | 528 |
| 38 | Hauenstein-Ifenthal | 44.4% | 325 |
| 39 | Wisen | 44.4% | 443 |
| 40 | Bärschwil | 43.3% | 794 |
| 41 | Erschwil | 43.3% | 960 |
| 42 | Grindel | 43.3% | 517 |
| 43 | Kleinlützel | 43.3% | 1197 |
| 44 | Büsserach | 43.3% | 2431 |
| 45 | Beinwil | 43.3% | 274 |
| 46 | Wolfwil | 43.2% | 2401 |
| 47 | Herbetswil | 43.2% | 605 |
| 48 | Hägendorf | 43.2% | 5277 |
| 49 | Oberbuchsiten | 43.2% | 2386 |
| 50 | Aedermannsdorf | 43.2% | 599 |
| 51 | Matzendorf | 43.2% | 1374 |
| 52 | Oensingen | 43.2% | 6636 |
| 53 | Mümliswil-Ramiswil | 43.2% | 2451 |
| 54 | Holderbank | 43.2% | 753 |
| 55 | Kammersrohr | 43.2% | 31 |
| 56 | Laupersdorf | 43.2% | 1897 |
| 57 | Fulenbach | 43.2% | 1808 |
| 58 | Härkingen | 43.2% | 1767 |
| 59 | Kappel | 43.2% | 3511 |
| 60 | Balsthal | 43.2% | 6501 |
| 61 | Gunzgen | 43.2% | 1712 |
| 62 | Egerkingen | 43.2% | 4300 |
| 63 | Neuendorf | 43.2% | 2404 |
| 64 | Boningen | 43.2% | 807 |
| 65 | Kestenholz | 43.2% | 1881 |
| 66 | Niederbuchsiten | 43.2% | 1301 |
| 67 | Eppenberg-Wöschnau | 42.6% | 326 |
| 68 | Niedergösgen | 41.8% | 4197 |
| 69 | Dulliken | 41.8% | 5396 |
| 70 | Olten | 41.8% | 18'715 |
| 71 | Starrkirch-Wil | 41.8% | 1956 |
| 72 | Wangen bei Olten | 41.8% | 5539 |
| 73 | Stüsslingen | 41.8% | 1257 |
| 74 | Trimbach | 41.8% | 6667 |
| 75 | Erlinsbach | 41.8% | 3691 |
| 76 | Walterswil | 41.8% | 749 |
| 77 | Däniken | 41.8% | 3041 |
| 78 | Schönenwerd | 41.8% | 5201 |
| 79 | Rickenbach | 41.8% | 1198 |
| 80 | Lostorf | 41.8% | 4088 |
| 81 | Obergösgen | 41.8% | 2457 |
| 82 | Winznau | 41.8% | 2058 |
| 83 | Gretzenbach | 41.8% | 2800 |
| 84 | Biezwil | 39% | 354 |
| 85 | Grenchen | 39% | 18'295 |
| 86 | Rüttenen | 39% | 1541 |
| 87 | Soletta | 39% | 16'855 |
| 88 | Balm bei Günsberg | 39% | 226 |
| 89 | Lüsslingen-Nennigkofen | 39% | 1140 |
| 90 | Buchegg | 39% | 2926 |
| 91 | Bettlach | 39% | 4978 |
| 92 | Lommiswil | 39% | 1630 |
| 93 | Riedholz | 39% | 2313 |
| 94 | Schnottwil | 39% | 1150 |
| 95 | Unterramsern | 39% | 220 |
| 96 | Oberdorf | 39% | 1859 |
| 97 | Günsberg | 39% | 1185 |
| 98 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 39% | 1205 |
| 99 | Lüterkofen-Ichertswil | 39% | 904 |
| 100 | Messen | 39% | 1496 |
| 101 | Langendorf | 39% | 3858 |
| 102 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 39% | 1027 |
| 103 | Selzach | 39% | 3682 |
| 104 | Bellach | 39% | 5453 |
Come lo misuriamo
MeteoSchweizDurata relativa del soleggiamento (quota della durata effettiva rispetto a quella astronomicamente possibile) della stazione MeteoSvizzera più vicina, al massimo 25 km, mediata fino al 2025. Il valore relativo è equo dal punto di vista topografico perché tiene conto delle giornate invernali più corte.
Domande frequenti
- Qual è il comune più soleggiato del Cantone Soletta?
- Bättwil è il comune più soleggiato del Cantone Soletta, con il 46.1% di soleggiamento relativo (2025).
- Che cosa significa soleggiamento relativo?
- La quota delle ore di sole effettive rispetto al massimo possibile. Così i luoghi con giornate invernali corte sono confrontabili con le località molto soleggiate.