← Panoramica del cantone Sciaffusa
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più soleggiati del Cantone Sciaffusa (1991–2020)
Classifica nazionale →Bargen è il comune più soleggiato del Cantone Sciaffusa: 40.6% della durata del soleggiamento possibile (1991–2020). Seguono Merishausen (40.5%) e Hallau (40.2%). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Soleggiamento | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bargen | 40.6% | 339 |
| 2 | Merishausen | 40.5% | 907 |
| 3 | Hallau | 40.2% | 2600 |
| 4 | Löhningen | 40.1% | 1658 |
| 5 | Beringen | 40.1% | 5396 |
| 6 | Beggingen | 40.1% | 459 |
| 7 | Neuhausen am Rheinfall | 40% | 12'198 |
| 8 | Schleitheim | 40% | 1928 |
| 9 | Oberhallau | 40% | 455 |
| 10 | Sciaffusa | 39.9% | 39'228 |
| 11 | Trasadingen | 39.9% | 626 |
| 12 | Neunkirch | 39.8% | 2704 |
| 13 | Büttenhardt | 39.8% | 472 |
| 14 | Stetten | 39.8% | 1485 |
| 15 | Rüdlingen | 39.8% | 825 |
| 16 | Wilchingen | 39.8% | 1747 |
| 17 | Gächlingen | 39.7% | 1043 |
| 18 | Lohn | 39.6% | 763 |
| 19 | Thayngen | 39.6% | 5925 |
| 20 | Buchberg | 39.6% | 864 |
| 21 | Siblingen | 39.6% | 906 |
| 22 | Dörflingen | 39.1% | 1074 |
| 23 | Buch | 39% | 340 |
| 24 | Ramsen | 38.8% | 1697 |
| 25 | Stein am Rhein | 38.8% | 3956 |
| 26 | Hemishofen | 38.5% | 492 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizDurata relativa del soleggiamento (quota della durata effettiva rispetto a quella astronomicamente possibile) dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevata nel capoluogo del comune. Il valore relativo è equo dal punto di vista topografico perché tiene conto delle giornate invernali più corte.
Domande frequenti
- Qual è il comune più soleggiato del Cantone Sciaffusa?
- Bargen è il comune più soleggiato del Cantone Sciaffusa, con il 40.6% di soleggiamento relativo (1991–2020).
- Che cosa significa soleggiamento relativo?
- La quota delle ore di sole effettive rispetto al massimo possibile. Così i luoghi con giornate invernali corte sono confrontabili con le località molto soleggiate.