Soletta · 27.09.2020
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
30.3% SìNo 69.7%
Sì
30.3%
Partecipazione
59.1%Svizzera 62.0%
Soletta è stato 6.5 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 22 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Balm bei Günsberg | 48.8% |
| 2 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 43.0% |
| 3 | Hofstetten-Flüh | 39.0% |
| 4 | Bättwil | 36.2% |
| 5 | Oberdorf | 35.2% |
| 6 | Wolfwil | 35.2% |
| 7 | Witterswil | 34.7% |
| 8 | Dornach | 34.5% |
| 9 | Deitingen | 34.5% |
| 10 | Hägendorf | 34.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Bezirk Thierstein72.3%
Bezirk Gösgen72.1%
Bezirk Thal72.0%
Bezirk Bucheggberg70.6%
Bezirk Wasseramt70.4%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Dorneck | 32.9% |
| 2 | Bezirk Olten | 31.9% |
| 3 | Bezirk Solothurn | 31.6% |
| 4 | Bezirk Gäu | 31.3% |
| 5 | Bezirk Lebern | 30.0% |
| 6 | Bezirk Wasseramt | 29.7% |
| 7 | Bezirk Bucheggberg | 29.4% |
| 8 | Bezirk Thal | 28.0% |
| 9 | Bezirk Gösgen | 27.9% |
| 10 | Bezirk Thierstein | 27.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.