Giura · 27.09.2020
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
42.2% SìNo 57.8%
Sì
42.2%
Partecipazione
61.2%Svizzera 62.0%
Giura è stato 5.4 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 7 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Courrendlin | 60.6% |
| 2 | Soubey | 56.2% |
| 3 | Bure | 52.6% |
| 4 | Alle | 52.5% |
| 5 | Courchavon | 51.3% |
| 6 | Haute-Ajoie | 50.0% |
| 7 | Coeuve | 49.3% |
| 8 | Bourrignon | 49.0% |
| 9 | Basse-Allaine | 48.1% |
| 10 | Courgenay | 47.6% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 45.6% |
| 2 | District de Delémont | 41.7% |
| 3 | District de Moutier | 38.5% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 38.4% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.