Soletta · 12.02.2017
Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione
54.5% SìNo 45.5%
Sì
54.5%
Partecipazione
46.9%Svizzera 47.1%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Soletta è stato 5.9 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 14 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Soletta | 74.2% |
| 2 | Kammersrohr | 71.4% |
| 3 | Olten | 68.4% |
| 4 | Rodersdorf | 66.8% |
| 5 | Rüttenen | 65.5% |
| 6 | Unterramsern | 65.3% |
| 7 | Langendorf | 64.8% |
| 8 | Balm bei Günsberg | 64.7% |
| 9 | Dornach | 64.4% |
| 10 | Oberdorf | 64.2% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 74.2% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 58.6% |
| 3 | Bezirk Olten | 56.6% |
| 4 | Bezirk Lebern | 54.5% |
| 5 | Bezirk Bucheggberg | 54.2% |
| 6 | Bezirk Wasseramt | 53.9% |
| 7 | Bezirk Gösgen | 51.8% |
| 8 | Bezirk Thierstein | 46.7% |
| 9 | Bezirk Gäu | 44.6% |
| 10 | Bezirk Thal | 42.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.