Argovia · 12.02.2017
Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione
53.2% SìNo 46.8%
Sì
53.2%
Partecipazione
43.9%Svizzera 47.1%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Argovia è stato 7.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 16 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 75.8% |
| 2 | Baden | 72.5% |
| 3 | Aarau | 67.5% |
| 4 | Lenzburg | 65.0% |
| 5 | Obersiggenthal | 63.7% |
| 6 | Windisch | 62.9% |
| 7 | Küttigen | 62.8% |
| 8 | Zofingen | 62.0% |
| 9 | Rheinfelden | 61.5% |
| 10 | Gipf-Oberfrick | 61.2% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 59.2% |
| 2 | Bezirk Aarau | 58.0% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 54.0% |
| 4 | Bezirk Brugg | 53.7% |
| 5 | Bezirk Lenzburg | 51.8% |
| 6 | Bezirk Bremgarten | 50.8% |
| 7 | Bezirk Laufenburg | 49.8% |
| 8 | Bezirk Zofingen | 49.2% |
| 9 | Bezirk Muri | 48.9% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 46.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.