Giura · 12.02.2017
Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione
70.9% SìNo 29.1%
Sì
70.9%
Partecipazione
41.9%Svizzera 47.1%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Giura è stato 10.5 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 4 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 82.5% |
| 2 | Saignelégier | 81.5% |
| 3 | Delémont | 77.9% |
| 4 | Fontenais | 77.5% |
| 5 | Les Bois | 77.2% |
| 6 | Les Genevez | 76.8% |
| 7 | Courchapoix | 76.7% |
| 8 | Porrentruy | 75.8% |
| 9 | Saint-Brais | 75.3% |
| 10 | Le Noirmont | 74.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 76.0% |
| 2 | District de Delémont | 71.8% |
| 3 | District de Porrentruy | 68.3% |
| 4 | District de Moutier | 67.5% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.