Soletta · 14.06.2015
Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»
29.6% SìNo 70.4%
Sì
29.6%
Partecipazione
42.3%Svizzera 43.8%
Il voto di questo cantone
contato come no
Soletta è stato 0.6 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 8 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Hüniken | 42.9% |
| 2 | Zuchwil | 42.8% |
| 3 | Rodersdorf | 41.6% |
| 4 | Olten | 40.0% |
| 5 | Trimbach | 39.6% |
| 6 | Witterswil | 38.1% |
| 7 | Soletta | 36.8% |
| 8 | Biberist | 36.5% |
| 9 | Derendingen | 35.8% |
| 10 | Gerlafingen | 35.8% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 36.8% |
| 2 | Bezirk Wasseramt | 32.8% |
| 3 | Bezirk Olten | 31.4% |
| 4 | Bezirk Gösgen | 29.9% |
| 5 | Bezirk Dorneck | 28.7% |
| 6 | Bezirk Lebern | 27.6% |
| 7 | Bezirk Thierstein | 26.6% |
| 8 | Bezirk Bucheggberg | 25.5% |
| 9 | Bezirk Gäu | 24.1% |
| 10 | Bezirk Thal | 24.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.