Votazione popolare · 14.06.2015Oggetto federale
Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»
Votazioni201529.0% SìNo 71.0%
Votazioni
Respinto
Sì
29.0% 657'851
No
71.0% 1'613'982
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
43.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Bezirk HöfeSZ87.1%
District d'HérensVS86.6%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Zürich | 46.1% | ZH |
| 2 | District de Moutier | 44.6% | JU |
| 3 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 40.6% | BE |
| 4 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | 37.9% | BE |
| 5 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 37.6% | LU |
| 6 | District de Lausanne | 37.5% | VD |
| 7 | Bezirk Solothurn | 36.8% | SO |
| 8 | Bezirk Winterthur | 36.8% | ZH |
| 9 | District de Delémont | 36.2% | JU |
| 10 | Arrondissement administratif Jura bernois | 35.7% | BE |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 41.3% | 57.0% | 3 |
| 2 | Berna | 35.6% | 37.5% | 327 |
| 3 | Giura | 34.6% | 39.2% | 51 |
| 4 | Neuchâtel | 34.0% | 40.6% | 24 |
| 5 | Zurigo | 32.9% | 46.5% | 160 |
| 6 | Sciaffusa | 31.7% | 65.5% | 26 |
| 7 | Glarona | 30.0% | 35.0% | 3 |
| 8 | Soletta | 29.6% | 42.3% | 104 |
| 9 | Basilea Campagna | 29.2% | 42.0% | 86 |
| 10 | Friburgo | 28.3% | 43.3% | 119 |
| 11 | Vaud | 28.3% | 47.7% | 300 |
| 12 | Appenzello Esterno | 28.2% | 46.7% | 20 |
| 13 | Ginevra | 28.1% | 51.7% | 45 |
| 14 | San Gallo | 28.0% | 42.1% | 75 |
| 15 | Ticino | 27.1% | 46.1% | 100 |
| 16 | Turgovia | 27.0% | 41.9% | 80 |
| 17 | Lucerna | 26.9% | 42.3% | 79 |
| 18 | Uri | 26.0% | 36.9% | 19 |
| 19 | Argovia | 25.4% | 42.1% | 196 |
| 20 | Grigioni | 24.0% | 40.9% | 100 |
| 21 | Appenzello Interno | 20.8% | 37.7% | 5 |
| 22 | Zugo | 19.4% | 60.7% | 11 |
| 23 | Nidvaldo | 17.9% | 49.2% | 11 |
| 24 | Obvaldo | 17.8% | 49.8% | 7 |
| 25 | Svitto | 17.2% | 48.3% | 30 |
| 26 | Vallese | 15.7% | 51.3% | 122 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2014 9677Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2014 9677)
Fonte: Fedlex, BBl 2014 9677 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»»?
- Il 14.06.2015, «Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»» è stato respinto con 657'851 sì contro 1'613'982 no. La partecipazione è stata del 43.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (41.3%), il no più forte da Vallese (15.7%).
- «Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»» è stato respinto a livello nazionale il 14.06.2015.