Giura · 14.06.2015
Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»
34.6% SìNo 65.4%
Sì
34.6%
Partecipazione
39.2%Svizzera 43.8%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 5.6 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 3 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 47.7% |
| 2 | Fontenais | 44.7% |
| 3 | Moutier | 44.6% |
| 4 | Saint-Brais | 42.0% |
| 5 | Mettembert | 41.0% |
| 6 | Delémont | 40.7% |
| 7 | Courchapoix | 40.4% |
| 8 | Les Breuleux | 38.7% |
| 9 | Courtételle | 38.4% |
| 10 | Saignelégier | 36.9% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 44.6% |
| 2 | District de Delémont | 36.2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 35.1% |
| 4 | District de Porrentruy | 30.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.