Argovia · 15.05.2022
Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
52.8% SìNo 47.2%
Sì
52.8%
Partecipazione
38.1%Svizzera 39.7%
Argovia è stato 7.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 18 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 69.6% |
| 2 | Baden | 64.0% |
| 3 | Lenzburg | 63.0% |
| 4 | Mellikon | 60.6% |
| 5 | Aarau | 60.1% |
| 6 | Freienwil | 59.2% |
| 7 | Münchwilen | 57.9% |
| 8 | Jonen | 57.9% |
| 9 | Wohlenschwil | 57.9% |
| 10 | Rheinfelden | 57.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 56.8% |
| 2 | Bezirk Rheinfelden | 55.4% |
| 3 | Bezirk Aarau | 54.6% |
| 4 | Bezirk Lenzburg | 52.7% |
| 5 | Bezirk Laufenburg | 52.2% |
| 6 | Bezirk Muri | 52.1% |
| 7 | Bezirk Zurzach | 51.5% |
| 8 | Bezirk Bremgarten | 51.5% |
| 9 | Bezirk Brugg | 51.4% |
| 10 | Bezirk Zofingen | 47.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.