Argovia · 13.02.2022
Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media
39.7% SìNo 60.3%
Sì
39.7%
Partecipazione
42.7%Svizzera 44.6%
Argovia è stato 5.7 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 18 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Mellikon | 57.5% |
| 2 | Ennetbaden | 54.9% |
| 3 | Aarau | 52.5% |
| 4 | Oberrüti | 51.9% |
| 5 | Rheinfelden | 50.5% |
| 6 | Baden | 50.2% |
| 7 | Zofingen | 48.9% |
| 8 | Windisch | 48.3% |
| 9 | Suhr | 47.1% |
| 10 | Lenzburg | 46.9% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 44.1% |
| 2 | Bezirk Baden | 42.5% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 42.1% |
| 4 | Bezirk Zofingen | 38.9% |
| 5 | Bezirk Brugg | 38.6% |
| 6 | Bezirk Muri | 38.6% |
| 7 | Bezirk Zurzach | 38.4% |
| 8 | Bezirk Bremgarten | 37.3% |
| 9 | Bezirk Laufenburg | 36.9% |
| 10 | Bezirk Lenzburg | 35.8% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.