Argovia · 26.09.2021
Iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»
29.9% SìNo 70.1%
Sì
29.9%
Partecipazione
53.8%Svizzera 52.7%
Il voto di questo cantone
contato come no
Argovia è stato 5.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 18 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Aarau | 43.0% |
| 2 | Windisch | 41.3% |
| 3 | Baden | 41.1% |
| 4 | Suhr | 39.0% |
| 5 | Ennetbaden | 37.5% |
| 6 | Bremgarten | 37.1% |
| 7 | Koblenz | 37.1% |
| 8 | Aarburg | 37.0% |
| 9 | Lenzburg | 36.8% |
| 10 | Zofingen | 36.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 34.7% |
| 2 | Bezirk Brugg | 31.4% |
| 3 | Bezirk Zofingen | 31.3% |
| 4 | Bezirk Baden | 30.7% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 29.6% |
| 6 | Bezirk Lenzburg | 28.8% |
| 7 | Bezirk Laufenburg | 28.3% |
| 8 | Bezirk Kulm | 27.3% |
| 9 | Bezirk Bremgarten | 27.0% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 26.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.