Argovia · 09.02.2020
Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»
34.7% SìNo 65.3%
Sì
34.7%
Partecipazione
38.5%Svizzera 41.4%
Il voto di questo cantone
contato come no
Argovia è stato 8.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 15 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Rheinfelden | 47.8% |
| 2 | Mellikon | 46.8% |
| 3 | Kaiseraugst | 46.1% |
| 4 | Aarau | 45.8% |
| 5 | Spreitenbach | 45.4% |
| 6 | Neuenhof | 45.2% |
| 7 | Baden | 44.0% |
| 8 | Suhr | 43.1% |
| 9 | Stein | 42.6% |
| 10 | Windisch | 42.6% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Rheinfelden | 39.9% |
| 2 | Bezirk Aarau | 38.6% |
| 3 | Bezirk Baden | 35.9% |
| 4 | Bezirk Zofingen | 35.9% |
| 5 | Bezirk Brugg | 35.0% |
| 6 | Bezirk Laufenburg | 33.2% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 32.3% |
| 8 | Bezirk Lenzburg | 32.2% |
| 9 | Bezirk Zurzach | 30.0% |
| 10 | Bezirk Kulm | 29.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.