Argovia · 19.05.2019
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
59.4% SìNo 40.6%
Sì
59.4%
Partecipazione
42.9%Svizzera 45.5%
Argovia è stato 4.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 14 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 84.5% |
| 2 | Baden | 79.5% |
| 3 | Aarau | 74.8% |
| 4 | Wettingen | 73.3% |
| 5 | Lenzburg | 73.3% |
| 6 | Windisch | 72.8% |
| 7 | Obersiggenthal | 71.6% |
| 8 | Oberrohrdorf | 70.1% |
| 9 | Niederrohrdorf | 69.7% |
| 10 | Küttigen | 69.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 69.2% |
| 2 | Bezirk Aarau | 65.5% |
| 3 | Bezirk Brugg | 61.5% |
| 4 | Bezirk Bremgarten | 58.6% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 57.5% |
| 6 | Bezirk Muri | 56.7% |
| 7 | Bezirk Lenzburg | 55.9% |
| 8 | Bezirk Zofingen | 53.2% |
| 9 | Bezirk Zurzach | 52.4% |
| 10 | Bezirk Laufenburg | 48.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.