Votation populaire · 08.03.2026Objet fédéral
Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) »
Votations202629,3% OuiNon 70,7%
Votations
Rejeté
Oui
29,3% 897 355
Non
70,7% 2 165 868
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
57,6%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Berne | 59,4% | BE |
| 2 | Lausanne | 55,7% | VD |
| 3 | Mauraz | 55,2% | VD |
| 4 | Vevey | 55,0% | VD |
| 5 | Saint-Saphorin | 52,3% | VD |
| 6 | Fribourg | 51,1% | FR |
| 7 | Lajoux | 50,9% | JU |
| 8 | Les Enfers | 50,8% | JU |
| 9 | Romainmôtier-Envy | 50,6% | VD |
| 10 | Chavannes-près-Renens | 49,4% | VD |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 44,6% | 62,7% | 3 |
| 2 | Genève | 42,1% | 57,5% | 45 |
| 3 | Vaud | 38,4% | 63,9% | 300 |
| 4 | Neuchâtel | 37,6% | 51,2% | 24 |
| 5 | Jura | 33,6% | 48,3% | 51 |
| 6 | Zurich | 32,7% | 61,3% | 160 |
| 7 | Berne | 31,1% | 54,6% | 329 |
| 8 | Fribourg | 29,3% | 58,2% | 119 |
| 9 | Schaffhouse | 29,1% | 74,1% | 26 |
| 10 | Tessin | 28,8% | 60,2% | 100 |
| 11 | Bâle-Campagne | 27,9% | 54,9% | 86 |
| 12 | Soleure | 24,8% | 55,1% | 104 |
| 13 | Lucerne | 24,3% | 58,8% | 79 |
| 14 | Argovie | 23,9% | 56,0% | 196 |
| 15 | Grisons | 23,2% | 55,4% | 100 |
| 16 | Valais | 23,1% | 55,2% | 122 |
| 17 | Saint-Gall | 22,2% | 56,4% | 75 |
| 18 | Zoug | 22,1% | 60,9% | 11 |
| 19 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 21,8% | 58,7% | 20 |
| 20 | Glaris | 21,2% | 51,5% | 3 |
| 21 | Thurgovie | 20,6% | 57,4% | 80 |
| 22 | Uri | 20,1% | 51,2% | 19 |
| 23 | Obwald | 17,5% | 62,9% | 7 |
| 24 | Nidwald | 17,3% | 61,8% | 11 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 15,6% | 54,3% | 5 |
| 26 | Schwytz | 15,5% | 60,5% | 30 |
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » ?
- Le 08.03.2026, « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a été rejeté avec 897 355 oui contre 2 165 868 non. La participation était de 57,6%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (44,6%), le non le plus fort de Schwytz (15,5%).
- « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a été rejeté au niveau national le 08.03.2026.