Votation populaire · 08.03.2026Objet fédéral
Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) »
29,3% OuiNon 70,7%
Votations
Rejeté
Oui
29,3% 897 355
Non
70,7% 2 165 868
Participation
57,6%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 44,6% | 62,7% | 3 |
| 2 | Genève | 41,8% | 57,5% | 45 |
| 3 | Vaud | 38,2% | 63,9% | 300 |
| 4 | Neuchâtel | 37,6% | 51,1% | 23 |
| 5 | Jura | 33,5% | 48,3% | 50 |
| 6 | Zurich | 32,5% | 61,3% | 160 |
| 7 | Berne | 31,1% | 54,6% | 329 |
| 8 | Schaffhouse | 29,1% | 74,1% | 26 |
| 9 | Fribourg | 29,0% | 58,3% | 117 |
| 10 | Tessin | 28,8% | 60,2% | 99 |
| 11 | Bâle-Campagne | 27,9% | 54,9% | 86 |
| 12 | Soleure | 24,8% | 55,1% | 104 |
| 13 | Lucerne | 24,2% | 58,8% | 79 |
| 14 | Argovie | 23,7% | 56,0% | 196 |
| 15 | Grisons | 23,2% | 55,4% | 100 |
| 16 | Valais | 22,9% | 55,2% | 122 |
| 17 | Zoug | 22,1% | 60,9% | 11 |
| 18 | Saint-Gall | 21,9% | 56,4% | 75 |
| 19 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 21,8% | 58,7% | 20 |
| 20 | Glaris | 21,2% | 51,5% | 3 |
| 21 | Thurgovie | 20,4% | 57,4% | 80 |
| 22 | Uri | 19,8% | 51,2% | 19 |
| 23 | Obwald | 17,5% | 62,9% | 7 |
| 24 | Nidwald | 17,3% | 61,8% | 11 |
| 25 | Schwytz | 15,5% | 60,5% | 30 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 15,0% | 54,3% | 5 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » ?
- Le 08.03.2026, « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a été rejeté avec 897 355 oui contre 2 165 868 non. La participation était de 57,6%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (44,6%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (15,0%).
- « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat) » » a été rejeté au niveau national le 08.03.2026.