Votation populaire · 28.09.2025Objet fédéral
Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID)
Votations202550,4% OuiNon 49,6%
Votations
Accepté
Oui
50,4% 1 384 586
Non
49,6% 1 363 362
Participation
51,6%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 57,2% | 51,4% | 300 |
| 2 | Bâle-Ville | 56,8% | 57,7% | 3 |
| 3 | Genève | 55,2% | 51,6% | 45 |
| 4 | Zurich | 54,5% | 56,7% | 160 |
| 5 | Lucerne | 52,9% | 54,7% | 79 |
| 6 | Zoug | 52,8% | 55,3% | 11 |
| 7 | Tessin | 51,5% | 53,1% | 100 |
| 8 | Fribourg | 50,4% | 48,5% | 119 |
| 9 | Bâle-Campagne | 49,2% | 52,3% | 86 |
| 10 | Argovie | 49,1% | 54,6% | 196 |
| 11 | Berne | 48,5% | 47,6% | 329 |
| 12 | Grisons | 48,3% | 47,9% | 100 |
| 13 | Neuchâtel | 47,5% | 41,0% | 24 |
| 14 | Soleure | 47,4% | 54,0% | 104 |
| 15 | Saint-Gall | 47,1% | 53,4% | 75 |
| 16 | Nidwald | 46,5% | 55,4% | 11 |
| 17 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 45,9% | 56,7% | 20 |
| 18 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 45,1% | 48,8% | 5 |
| 19 | Valais | 44,2% | 49,6% | 122 |
| 20 | Schaffhouse | 43,9% | 70,5% | 26 |
| 21 | Thurgovie | 43,3% | 56,3% | 80 |
| 22 | Jura | 43,2% | 43,9% | 51 |
| 23 | Obwald | 42,6% | 54,6% | 7 |
| 24 | Glaris | 41,3% | 45,2% | 3 |
| 25 | Schwytz | 40,8% | 57,8% | 30 |
| 26 | Uri | 40,7% | 47,0% | 19 |
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID) » ?
- Le 28.09.2025, « Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID) » a été accepté avec 1 384 586 oui contre 1 363 362 non. La participation était de 51,6%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID) » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (57,2%), le non le plus fort de Uri (40,7%).
- « Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l'e-ID, LeID) » a été accepté au niveau national le 28.09.2025.