Votation populaire · 28.09.2025Objet fédéral
Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires
57,7% OuiNon 42,3%
Votations
Accepté
Oui
57,7% 1 579 379
Non
42,3% 1 156 598
Participation
51,6%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 75,1% | 48,9% | 5 |
| 2 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 73,4% | 56,6% | 20 |
| 3 | Thurgovie | 72,4% | 56,2% | 80 |
| 4 | Saint-Gall | 71,7% | 53,5% | 75 |
| 5 | Glaris | 70,1% | 45,0% | 3 |
| 6 | Argovie | 69,0% | 54,6% | 196 |
| 7 | Schwytz | 68,6% | 57,3% | 30 |
| 8 | Obwald | 68,2% | 54,5% | 7 |
| 9 | Nidwald | 68,0% | 55,7% | 11 |
| 10 | Lucerne | 67,5% | 54,6% | 79 |
| 11 | Grisons | 67,1% | 48,0% | 100 |
| 12 | Uri | 65,5% | 46,5% | 19 |
| 13 | Zoug | 65,0% | 55,2% | 11 |
| 14 | Soleure | 62,2% | 53,9% | 104 |
| 15 | Zurich | 61,0% | 56,6% | 160 |
| 16 | Bâle-Campagne | 60,5% | 52,3% | 86 |
| 17 | Schaffhouse | 58,7% | 70,4% | 26 |
| 18 | Tessin | 56,5% | 53,2% | 99 |
| 19 | Berne | 55,4% | 47,6% | 329 |
| 20 | Fribourg | 48,9% | 48,6% | 117 |
| 21 | Bâle-Ville | 46,3% | 57,7% | 3 |
| 22 | Valais | 39,4% | 49,5% | 122 |
| 23 | Jura | 38,8% | 44,0% | 50 |
| 24 | Neuchâtel | 38,0% | 41,3% | 23 |
| 25 | Vaud | 35,6% | 51,4% | 300 |
| 26 | Genève | 33,5% | 51,6% | 45 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires » ?
- Le 28.09.2025, « Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires » a été accepté avec 1 579 379 oui contre 1 156 598 non. La participation était de 51,6%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires » ?
- Le oui le plus fort venait de Appenzell Rhodes-Intérieures (75,1%), le non le plus fort de Genève (33,5%).
- « Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires » a été accepté au niveau national le 28.09.2025.