Votation populaire · 09.02.2025Objet fédéral
Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)»
30,2% OuiNon 69,8%
Votations
Rejeté
Oui
30,2% 639 005
Non
69,8% 1 473 529
Participation
39,5%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 45,2% | 48,6% | 3 |
| 2 | Neuchâtel | 42,1% | 36,7% | 23 |
| 3 | Genève | 41,3% | 43,1% | 45 |
| 4 | Vaud | 38,0% | 43,0% | 300 |
| 5 | Jura | 37,9% | 32,0% | 50 |
| 6 | Zurich | 32,5% | 41,5% | 160 |
| 7 | Berne | 32,0% | 38,0% | 329 |
| 8 | Fribourg | 31,8% | 36,3% | 117 |
| 9 | Bâle-Campagne | 31,5% | 37,9% | 86 |
| 10 | Tessin | 30,5% | 36,7% | 99 |
| 11 | Schaffhouse | 28,7% | 64,7% | 26 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 27,3% | 44,3% | 20 |
| 13 | Grisons | 25,8% | 35,4% | 100 |
| 14 | Soleure | 25,3% | 43,5% | 104 |
| 15 | Lucerne | 25,0% | 44,7% | 79 |
| 16 | Argovie | 24,3% | 36,3% | 196 |
| 17 | Glaris | 24,1% | 34,6% | 3 |
| 18 | Valais | 23,4% | 38,2% | 122 |
| 19 | Saint-Gall | 23,3% | 38,2% | 75 |
| 20 | Thurgovie | 23,1% | 38,8% | 80 |
| 21 | Zoug | 22,8% | 44,9% | 11 |
| 22 | Uri | 20,2% | 33,4% | 19 |
| 23 | Obwald | 17,0% | 42,5% | 7 |
| 24 | Nidwald | 16,8% | 42,9% | 11 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 16,5% | 37,8% | 5 |
| 26 | Schwytz | 15,4% | 42,7% | 30 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» » ?
- Le 09.02.2025, « Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» » a été rejeté avec 639 005 oui contre 1 473 529 non. La participation était de 39,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (45,2%), le non le plus fort de Schwytz (15,4%).
- « Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» » a été rejeté au niveau national le 09.02.2025.