Votation populaire · 22.09.2024Objet fédéral
Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle)
Votations202432,9% OuiNon 67,1%
Votations
Rejeté
Oui
32,9% 810 569
Non
67,1% 1 655 513
Participation
48,5%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Wachseldorn | 61,3% | BE |
| 2 | Santa Maria in Calanca | 59,1% | GR |
| 3 | Rovray | 56,7% | VD |
| 4 | Oberlangenegg | 55,8% | BE |
| 5 | Flühli | 55,8% | LU |
| 6 | Doppleschwand | 55,6% | LU |
| 7 | Saas-Fee | 54,9% | VS |
| 8 | Zumikon | 54,8% | ZH |
| 9 | Küsnacht | 54,6% | ZH |
| 10 | Uitikon | 54,2% | ZH |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | 42,9% | 47,8% | 11 |
| 2 | Nidwald | 39,9% | 49,0% | 11 |
| 3 | Lucerne | 38,7% | 50,2% | 79 |
| 4 | Tessin | 38,3% | 43,1% | 100 |
| 5 | Saint-Gall | 38,1% | 51,4% | 75 |
| 6 | Schaffhouse | 38,0% | 67,6% | 26 |
| 7 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 38,0% | 48,6% | 5 |
| 8 | Grisons | 37,7% | 44,4% | 100 |
| 9 | Obwald | 37,3% | 51,1% | 7 |
| 10 | Zurich | 36,0% | 49,6% | 160 |
| 11 | Thurgovie | 35,5% | 48,4% | 80 |
| 12 | Schwytz | 35,1% | 52,6% | 30 |
| 13 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 34,9% | 52,5% | 20 |
| 14 | Uri | 34,4% | 45,4% | 19 |
| 15 | Bâle-Ville | 33,2% | 51,3% | 3 |
| 16 | Argovie | 33,0% | 45,3% | 196 |
| 17 | Glaris | 32,5% | 43,9% | 3 |
| 18 | Berne | 30,8% | 48,7% | 329 |
| 19 | Bâle-Campagne | 30,0% | 45,7% | 86 |
| 20 | Valais | 29,0% | 46,6% | 122 |
| 21 | Soleure | 28,1% | 44,8% | 104 |
| 22 | Vaud | 27,4% | 53,4% | 300 |
| 23 | Genève | 27,0% | 47,8% | 45 |
| 24 | Fribourg | 26,3% | 46,7% | 119 |
| 25 | Neuchâtel | 23,1% | 46,6% | 24 |
| 26 | Jura | 22,6% | 53,3% | 51 |
- Quel a été le résultat de la votation « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » ?
- Le 22.09.2024, « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a été rejeté avec 810 569 oui contre 1 655 513 non. La participation était de 48,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » ?
- Le oui le plus fort venait de Zoug (42,9%), le non le plus fort de Jura (22,6%).
- « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a-t-il été accepté ?
- « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a été rejeté au niveau national le 22.09.2024.