Votation populaire · 09.06.2024Objet fédéral
Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique»
Votations202426,3% OuiNon 73,7%
Votations
Rejeté
Oui
26,3% 655 106
Non
73,7% 1 838 740
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
46,2%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerentino | 73,1% | TI |
| 2 | Campo (Vallemaggia) | 70,4% | TI |
| 3 | Wachseldorn | 62,3% | BE |
| 4 | Dozwil | 61,6% | TG |
| 5 | Zullwil | 61,4% | SO |
| 6 | Unteriberg | 60,9% | SZ |
| 7 | Horrenbach-Buchen | 57,1% | BE |
| 8 | Illgau | 56,9% | SZ |
| 9 | Roches | 56,8% | BE |
| 10 | Mergoscia | 55,7% | TI |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 35,7% | 51,5% | 100 |
| 2 | Jura | 34,6% | 44,0% | 51 |
| 3 | Schwytz | 34,0% | 48,1% | 30 |
| 4 | Schaffhouse | 32,1% | 67,7% | 26 |
| 5 | Obwald | 30,8% | 48,6% | 7 |
| 6 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 30,6% | 48,1% | 20 |
| 7 | Valais | 30,1% | 47,1% | 122 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 29,9% | 41,6% | 5 |
| 9 | Neuchâtel | 29,7% | 43,9% | 24 |
| 10 | Fribourg | 29,6% | 44,6% | 119 |
| 11 | Thurgovie | 29,5% | 44,7% | 80 |
| 12 | Saint-Gall | 28,2% | 43,2% | 75 |
| 13 | Glaris | 28,1% | 41,7% | 3 |
| 14 | Genève | 27,7% | 53,1% | 45 |
| 15 | Uri | 27,0% | 34,3% | 19 |
| 16 | Soleure | 26,1% | 44,9% | 104 |
| 17 | Berne | 25,5% | 43,3% | 329 |
| 18 | Bâle-Campagne | 25,5% | 48,3% | 86 |
| 19 | Grisons | 25,4% | 41,2% | 100 |
| 20 | Nidwald | 24,9% | 46,8% | 11 |
| 21 | Argovie | 24,8% | 43,7% | 196 |
| 22 | Zoug | 24,6% | 52,4% | 11 |
| 23 | Lucerne | 23,9% | 45,4% | 79 |
| 24 | Vaud | 23,0% | 49,6% | 300 |
| 25 | Zurich | 22,8% | 49,0% | 160 |
| 26 | Bâle-Ville | 21,9% | 56,3% | 3 |
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique» » ?
- Le 09.06.2024, « Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique» » a été rejeté avec 655 106 oui contre 1 838 740 non. La participation était de 46,2%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique» » ?
- Le oui le plus fort venait de Tessin (35,7%), le non le plus fort de Bâle-Ville (21,9%).
- « Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour la liberté et l’intégrité physique» » a été rejeté au niveau national le 09.06.2024.