Votation populaire · 03.03.2024Objet fédéral
Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)»
25,2% OuiNon 74,8%
Votations
Rejeté
Oui
25,2% 808 578
Non
74,8% 2 393 930
Participation
60,5%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSSanta Maria in CalancaGR45,8%
ZumikonZH44,9%
Feldbrunnen-Sankt NiklausSO43,9%
HerrlibergZH43,6%
KüsnachtZH43,1%
Non le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 30,3% | 62,1% | 160 |
| 2 | Zoug | 30,1% | 65,7% | 11 |
| 3 | Schaffhouse | 29,8% | 73,3% | 26 |
| 4 | Schwytz | 29,2% | 64,1% | 30 |
| 5 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 29,0% | 58,1% | 5 |
| 6 | Nidwald | 28,2% | 63,4% | 11 |
| 7 | Bâle-Ville | 27,4% | 66,8% | 3 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 27,4% | 60,0% | 20 |
| 9 | Obwald | 27,2% | 64,8% | 7 |
| 10 | Lucerne | 27,0% | 59,9% | 79 |
| 11 | Bâle-Campagne | 26,7% | 60,8% | 86 |
| 12 | Saint-Gall | 26,6% | 58,5% | 75 |
| 13 | Thurgovie | 26,6% | 57,4% | 80 |
| 14 | Grisons | 26,5% | 56,5% | 100 |
| 15 | Argovie | 26,0% | 58,5% | 196 |
| 16 | Soleure | 25,8% | 60,4% | 104 |
| 17 | Berne | 24,9% | 58,0% | 329 |
| 18 | Glaris | 24,9% | 56,3% | 3 |
| 19 | Tessin | 24,6% | 60,0% | 99 |
| 20 | Valais | 23,7% | 65,5% | 122 |
| 21 | Uri | 22,7% | 62,0% | 19 |
| 22 | Genève | 21,9% | 60,2% | 45 |
| 23 | Fribourg | 19,3% | 61,2% | 117 |
| 24 | Neuchâtel | 18,2% | 59,4% | 23 |
| 25 | Jura | 15,0% | 61,5% | 50 |
| 26 | Vaud | 14,4% | 63,6% | 300 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» » ?
- Le 03.03.2024, « Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» » a été rejeté avec 808 578 oui contre 2 393 930 non. La participation était de 60,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Zurich (30,3%), le non le plus fort de Vaud (14,4%).
- « Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» » a été rejeté au niveau national le 03.03.2024.