Votation populaire · 18.06.2023Objet fédéral
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Votations202361,9% OuiNon 38,1%
Votations
Accepté
Oui
61,9% 1 438 176
Non
38,1% 883 718
Participation
43,0%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 72,0% | 52,7% | 3 |
| 2 | Genève | 69,9% | 47,2% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 69,1% | 38,1% | 24 |
| 4 | Vaud | 68,1% | 45,4% | 300 |
| 5 | Zurich | 66,5% | 46,9% | 160 |
| 6 | Bâle-Campagne | 63,1% | 43,9% | 86 |
| 7 | Berne | 62,3% | 42,3% | 329 |
| 8 | Fribourg | 61,3% | 39,3% | 119 |
| 9 | Lucerne | 61,2% | 42,3% | 79 |
| 10 | Jura | 60,5% | 33,9% | 51 |
| 11 | Zoug | 60,3% | 51,5% | 11 |
| 12 | Soleure | 60,1% | 41,3% | 104 |
| 13 | Valais | 59,5% | 41,2% | 122 |
| 14 | Argovie | 59,1% | 42,0% | 196 |
| 15 | Grisons | 58,9% | 40,4% | 100 |
| 16 | Tessin | 57,8% | 41,2% | 100 |
| 17 | Schaffhouse | 55,5% | 64,9% | 26 |
| 18 | Nidwald | 55,3% | 48,6% | 11 |
| 19 | Saint-Gall | 54,7% | 42,0% | 75 |
| 20 | Glaris | 53,6% | 40,8% | 3 |
| 21 | Thurgovie | 53,3% | 43,1% | 80 |
| 22 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 51,7% | 46,7% | 20 |
| 23 | Uri | 51,4% | 40,4% | 19 |
| 24 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 48,5% | 37,7% | 5 |
| 25 | Obwald | 47,4% | 49,2% | 7 |
| 26 | Schwytz | 45,7% | 49,1% | 30 |
- Quel a été le résultat de la votation « Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) » ?
- Le 18.06.2023, « Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) » a été accepté avec 1 438 176 oui contre 883 718 non. La participation était de 43,0%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (72,0%), le non le plus fort de Schwytz (45,7%).
- « Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) » a-t-il été accepté ?
- « Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) » a été accepté au niveau national le 18.06.2023.