Votation populaire · 26.09.2021Objet fédéral
Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital»
Votations202135,1% OuiNon 64,9%
Votations
Rejeté
Oui
35,1% 987 012
Non
64,9% 1 823 189
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
52,7%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo (Vallemaggia) | 64,7% | TI |
| 2 | Mauraz | 64,0% | VD |
| 3 | Berne | 61,9% | BE |
| 4 | Les Enfers | 60,7% | JU |
| 5 | Lajoux | 59,0% | JU |
| 6 | Bienne | 56,7% | BE |
| 7 | Mervelier | 56,1% | JU |
| 8 | Lausanne | 56,0% | VD |
| 9 | Saignelégier | 55,5% | JU |
| 10 | Chavannes-près-Renens | 54,8% | VD |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 48,1% | 66,3% | 3 |
| 2 | Jura | 47,5% | 45,3% | 51 |
| 3 | Neuchâtel | 44,9% | 48,1% | 24 |
| 4 | Genève | 41,8% | 59,2% | 45 |
| 5 | Berne | 40,6% | 49,6% | 329 |
| 6 | Fribourg | 39,2% | 52,0% | 119 |
| 7 | Vaud | 38,4% | 56,7% | 300 |
| 8 | Zurich | 36,0% | 55,4% | 160 |
| 9 | Schaffhouse | 34,8% | 71,8% | 26 |
| 10 | Soleure | 34,5% | 52,8% | 104 |
| 11 | Tessin | 34,5% | 49,0% | 100 |
| 12 | Bâle-Campagne | 32,7% | 51,8% | 86 |
| 13 | Glaris | 32,6% | 42,2% | 3 |
| 14 | Lucerne | 32,0% | 53,5% | 79 |
| 15 | Uri | 31,5% | 46,3% | 19 |
| 16 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31,0% | 53,7% | 20 |
| 17 | Saint-Gall | 30,9% | 50,8% | 75 |
| 18 | Argovie | 29,9% | 53,8% | 196 |
| 19 | Grisons | 29,2% | 47,8% | 100 |
| 20 | Valais | 29,1% | 53,8% | 122 |
| 21 | Thurgovie | 28,1% | 53,2% | 80 |
| 22 | Obwald | 25,1% | 55,1% | 7 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 23,6% | 48,4% | 5 |
| 24 | Schwytz | 23,4% | 52,6% | 30 |
| 25 | Zoug | 23,2% | 60,5% | 11 |
| 26 | Nidwald | 22,6% | 55,2% | 11 |
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» » ?
- Le 26.09.2021, « Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» » a été rejeté avec 987 012 oui contre 1 823 189 non. La participation était de 52,7%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (48,1%), le non le plus fort de Nidwald (22,6%).
- « Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» » a été rejeté au niveau national le 26.09.2021.