Votation populaire · 13.06.2021Objet fédéral
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
56,6% OuiNon 43,4%
Votations
Accepté
Oui
56,6% 1 811 695
Non
43,4% 1 390 296
Participation
64,7%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 122 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valais | 64,9% | 64,6% | 122 |
| 2 | Fribourg | 63,4% | 67,3% | 120 |
| 3 | Neuchâtel | 61,7% | 62,5% | 23 |
| 4 | Jura | 61,0% | 62,8% | 50 |
| 5 | Zoug | 58,9% | 68,8% | 11 |
| 6 | Soleure | 58,8% | 62,5% | 106 |
| 7 | Grisons | 58,8% | 62,0% | 100 |
| 8 | Vaud | 58,7% | 68,3% | 300 |
| 9 | Lucerne | 57,5% | 70,9% | 79 |
| 10 | Tessin | 57,4% | 51,7% | 99 |
| 11 | Argovie | 57,3% | 62,3% | 197 |
| 12 | Schaffhouse | 56,4% | 77,4% | 26 |
| 13 | Saint-Gall | 56,4% | 62,8% | 75 |
| 14 | Obwald | 56,3% | 72,0% | 7 |
| 15 | Genève | 55,9% | 60,4% | 45 |
| 16 | Nidwald | 55,6% | 68,9% | 11 |
| 17 | Bâle-Campagne | 55,2% | 63,7% | 86 |
| 18 | Thurgovie | 54,9% | 65,9% | 80 |
| 19 | Berne | 54,8% | 66,3% | 330 |
| 20 | Zurich | 54,4% | 64,2% | 160 |
| 21 | Uri | 53,6% | 66,9% | 19 |
| 22 | Glaris | 51,3% | 59,6% | 3 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 51,1% | 69,0% | 20 |
| 24 | Schwytz | 50,4% | 70,8% | 30 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 50,0% | 68,7% | 5 |
| 26 | Bâle-Ville | 44,8% | 64,4% | 3 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) » ?
- Le 13.06.2021, « Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) » a été accepté avec 1 811 695 oui contre 1 390 296 non. La participation était de 64,7%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) » ?
- Le oui le plus fort venait de Valais (64,9%), le non le plus fort de Bâle-Ville (44,8%).
- « Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) » a été accepté au niveau national le 13.06.2021.