Votation populaire · 13.06.2021Objet fédéral
Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2)
48,4% OuiNon 51,6%
Votations
Rejeté
Oui
48,4% 1 567 993
Non
51,6% 1 671 059
Participation
64,8%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 122 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 66,4% | 64,4% | 3 |
| 2 | Genève | 60,8% | 60,4% | 45 |
| 3 | Zurich | 55,1% | 64,4% | 160 |
| 4 | Vaud | 52,6% | 68,4% | 300 |
| 5 | Neuchâtel | 52,2% | 62,5% | 23 |
| 6 | Berne | 48,5% | 66,3% | 330 |
| 7 | Lucerne | 47,7% | 71,3% | 79 |
| 8 | Zoug | 47,7% | 69,1% | 11 |
| 9 | Bâle-Campagne | 47,0% | 64,0% | 86 |
| 10 | Grisons | 46,6% | 62,7% | 100 |
| 11 | Schaffhouse | 46,5% | 77,4% | 26 |
| 12 | Tessin | 44,5% | 51,7% | 99 |
| 13 | Fribourg | 43,9% | 67,4% | 120 |
| 14 | Soleure | 43,9% | 62,6% | 106 |
| 15 | Argovie | 43,8% | 62,6% | 197 |
| 16 | Saint-Gall | 42,6% | 63,0% | 75 |
| 17 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 42,5% | 69,3% | 20 |
| 18 | Jura | 41,8% | 63,1% | 50 |
| 19 | Thurgovie | 40,2% | 66,1% | 80 |
| 20 | Glaris | 39,9% | 59,8% | 3 |
| 21 | Valais | 38,6% | 64,7% | 122 |
| 22 | Nidwald | 38,2% | 69,2% | 11 |
| 23 | Obwald | 36,2% | 72,1% | 7 |
| 24 | Uri | 34,6% | 67,7% | 19 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 34,6% | 68,9% | 5 |
| 26 | Schwytz | 34,5% | 71,1% | 30 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) » ?
- Le 13.06.2021, « Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) » a été rejeté avec 1 567 993 oui contre 1 671 059 non. La participation était de 64,8%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (66,4%), le non le plus fort de Schwytz (34,5%).
- « Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) » a été rejeté au niveau national le 13.06.2021.