Votation populaire · 07.03.2021Objet fédéral
Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage»
51,2% OuiNon 48,8%
Votations
Accepté
Oui
51,2% 1 427 269
Non
48,8% 1 360 709
Participation
53,2%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 60,7% | 45,6% | 50 |
| 2 | Tessin | 60,5% | 46,7% | 99 |
| 3 | Schwytz | 60,2% | 53,8% | 30 |
| 4 | Uri | 58,9% | 43,6% | 19 |
| 5 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 58,9% | 46,1% | 5 |
| 6 | Valais | 58,3% | 66,2% | 122 |
| 7 | Obwald | 56,2% | 53,9% | 7 |
| 8 | Nidwald | 56,1% | 55,2% | 11 |
| 9 | Fribourg | 55,8% | 57,7% | 117 |
| 10 | Thurgovie | 53,9% | 50,5% | 80 |
| 11 | Argovie | 53,7% | 49,3% | 196 |
| 12 | Glaris | 53,5% | 46,5% | 3 |
| 13 | Bâle-Campagne | 53,4% | 49,2% | 86 |
| 14 | Saint-Gall | 53,1% | 48,7% | 75 |
| 15 | Soleure | 52,6% | 52,9% | 104 |
| 16 | Schaffhouse | 52,2% | 71,4% | 26 |
| 17 | Neuchâtel | 52,1% | 48,4% | 23 |
| 18 | Vaud | 50,9% | 63,3% | 300 |
| 19 | Lucerne | 50,5% | 52,4% | 79 |
| 20 | Zoug | 50,4% | 59,8% | 11 |
| 21 | Grisons | 49,6% | 45,5% | 100 |
| 22 | Berne | 49,5% | 47,6% | 329 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 49,1% | 51,8% | 20 |
| 24 | Genève | 48,6% | 59,9% | 45 |
| 25 | Zurich | 45,2% | 53,9% | 160 |
| 26 | Bâle-Ville | 40,5% | 61,1% | 3 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» » ?
- Le 07.03.2021, « Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» » a été accepté avec 1 427 269 oui contre 1 360 709 non. La participation était de 53,2%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» » ?
- Le oui le plus fort venait de Jura (60,7%), le non le plus fort de Bâle-Ville (40,5%).
- « Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» » a été accepté au niveau national le 07.03.2021.