Votation populaire · 07.03.2021Objet fédéral
Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
Votations202135,6% OuiNon 64,4%
Votations
Rejeté
Oui
35,6% 984 556
Non
64,4% 1 778 099
Participation
53,1%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 79,0% | SO |
| 2 | Bedretto | 70,0% | TI |
| 3 | Saas-Balen | 66,8% | VS |
| 4 | Corseaux | 65,3% | VD |
| 5 | Buseno | 62,5% | GR |
| 6 | Ferrera | 55,6% | GR |
| 7 | Turtmann-Unterems | 55,5% | VS |
| 8 | Kippel | 55,5% | VS |
| 9 | Lax | 55,5% | VS |
| 10 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 55,4% | SO |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 44,2% | 46,7% | 100 |
| 2 | Zoug | 41,0% | 59,5% | 11 |
| 3 | Nidwald | 40,4% | 55,0% | 11 |
| 4 | Valais | 40,0% | 66,1% | 122 |
| 5 | Obwald | 39,9% | 53,8% | 7 |
| 6 | Soleure | 39,8% | 52,7% | 104 |
| 7 | Lucerne | 39,6% | 52,2% | 79 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 38,9% | 46,0% | 5 |
| 9 | Grisons | 38,3% | 45,3% | 100 |
| 10 | Saint-Gall | 38,0% | 48,6% | 75 |
| 11 | Fribourg | 37,8% | 57,4% | 119 |
| 12 | Argovie | 37,7% | 49,1% | 196 |
| 13 | Schwytz | 36,3% | 53,6% | 30 |
| 14 | Thurgovie | 36,3% | 50,3% | 80 |
| 15 | Uri | 36,2% | 43,3% | 19 |
| 16 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 36,2% | 51,6% | 20 |
| 17 | Zurich | 35,4% | 53,7% | 160 |
| 18 | Glaris | 35,1% | 46,4% | 3 |
| 19 | Bâle-Campagne | 33,5% | 48,8% | 86 |
| 20 | Berne | 33,3% | 47,6% | 329 |
| 21 | Jura | 33,0% | 45,7% | 51 |
| 22 | Schaffhouse | 31,6% | 71,3% | 26 |
| 23 | Neuchâtel | 31,4% | 48,3% | 24 |
| 24 | Genève | 30,6% | 59,9% | 45 |
| 25 | Vaud | 30,0% | 63,2% | 300 |
| 26 | Bâle-Ville | 29,3% | 61,1% | 3 |
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) » ?
- Le 07.03.2021, « Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) » a été rejeté avec 984 556 oui contre 1 778 099 non. La participation était de 53,1%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) » ?
- Le oui le plus fort venait de Tessin (44,2%), le non le plus fort de Bâle-Ville (29,3%).
- « Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) » a été rejeté au niveau national le 07.03.2021.