Votation populaire · 27.09.2020Objet fédéral
Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille »)
60,3% OuiNon 39,7%
Votations
Accepté
Oui
60,3% 1 933 243
Non
39,7% 1 270 620
Participation
62,2%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 116 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 81,6% | 64,7% | 300 |
| 2 | Genève | 79,1% | 61,8% | 45 |
| 3 | Jura | 74,6% | 61,6% | 50 |
| 4 | Neuchâtel | 73,5% | 58,2% | 23 |
| 5 | Bâle-Ville | 71,3% | 66,4% | 3 |
| 6 | Fribourg | 67,5% | 61,9% | 117 |
| 7 | Tessin | 67,2% | 62,7% | 99 |
| 8 | Zurich | 61,5% | 62,3% | 160 |
| 9 | Valais | 60,2% | 70,1% | 122 |
| 10 | Bâle-Campagne | 58,9% | 59,1% | 86 |
| 11 | Berne | 56,8% | 60,8% | 328 |
| 12 | Schaffhouse | 56,3% | 74,0% | 26 |
| 13 | Argovie | 53,0% | 58,6% | 196 |
| 14 | Zoug | 52,9% | 65,4% | 11 |
| 15 | Soleure | 52,4% | 59,1% | 104 |
| 16 | Grisons | 51,8% | 63,6% | 100 |
| 17 | Lucerne | 51,6% | 63,5% | 79 |
| 18 | Saint-Gall | 48,9% | 61,8% | 75 |
| 19 | Thurgovie | 48,8% | 60,2% | 80 |
| 20 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 45,6% | 64,7% | 20 |
| 21 | Glaris | 43,3% | 54,9% | 3 |
| 22 | Nidwald | 42,9% | 65,4% | 11 |
| 23 | Uri | 42,6% | 62,8% | 19 |
| 24 | Schwytz | 42,0% | 64,1% | 30 |
| 25 | Obwald | 41,8% | 67,9% | 7 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 33,9% | 58,7% | 5 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») » ?
- Le 27.09.2020, « Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») » a été accepté avec 1 933 243 oui contre 1 270 620 non. La participation était de 62,2%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (81,6%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (33,9%).
- « Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») » a-t-il été accepté ?
- « Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ») » a été accepté au niveau national le 27.09.2020.