Votation populaire · 09.02.2020Objet fédéral
Initiative populaire «Davantage de logements abordables»
42,9% OuiNon 57,1%
Votations
Rejeté
Oui
42,9% 963 718
Non
57,1% 1 280 259
Participation
41,4%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 116 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 60,2% | 55,4% | 3 |
| 2 | Genève | 59,9% | 49,0% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 56,7% | 41,3% | 23 |
| 4 | Jura | 53,2% | 42,5% | 50 |
| 5 | Vaud | 53,1% | 46,8% | 300 |
| 6 | Fribourg | 46,7% | 37,6% | 117 |
| 7 | Zurich | 46,4% | 45,1% | 160 |
| 8 | Schaffhouse | 45,7% | 65,3% | 26 |
| 9 | Tessin | 44,5% | 40,0% | 99 |
| 10 | Berne | 41,6% | 39,4% | 328 |
| 11 | Bâle-Campagne | 41,4% | 42,2% | 86 |
| 12 | Lucerne | 37,4% | 39,2% | 79 |
| 13 | Saint-Gall | 36,4% | 38,7% | 75 |
| 14 | Soleure | 35,2% | 37,9% | 104 |
| 15 | Argovie | 34,5% | 38,5% | 196 |
| 16 | Zoug | 34,4% | 45,3% | 11 |
| 17 | Valais | 32,6% | 44,6% | 122 |
| 18 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 32,5% | 40,2% | 20 |
| 19 | Grisons | 32,5% | 35,6% | 100 |
| 20 | Glaris | 32,4% | 33,6% | 3 |
| 21 | Thurgovie | 31,9% | 38,2% | 80 |
| 22 | Uri | 30,4% | 30,6% | 19 |
| 23 | Nidwald | 27,7% | 40,4% | 11 |
| 24 | Schwytz | 27,6% | 42,8% | 30 |
| 25 | Obwald | 27,3% | 44,6% | 7 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 23,2% | 34,9% | 5 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Davantage de logements abordables» » ?
- Le 09.02.2020, « Initiative populaire «Davantage de logements abordables» » a été rejeté avec 963 718 oui contre 1 280 259 non. La participation était de 41,4%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Davantage de logements abordables» » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (60,2%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (23,2%).
- « Initiative populaire «Davantage de logements abordables» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Davantage de logements abordables» » a été rejeté au niveau national le 09.02.2020.