Votation populaire · 19.05.2019Objet fédéral
Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)
Votations201966,4% OuiNon 33,6%
Votations
Accepté
Oui
66,4% 1 541 081
Non
33,6% 780 420
Participation
45,3%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 121 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Clées | 96,0% | VD |
| 2 | Burtigny | 93,0% | VD |
| 3 | Rovray | 91,0% | VD |
| 4 | Villars-Epeney | 90,5% | VD |
| 5 | Tannay | 90,4% | VD |
| 6 | Bogis-Bossey | 90,3% | VD |
| 7 | Signy-Avenex | 89,7% | VD |
| 8 | Villars-le-Terroir | 88,9% | VD |
| 9 | Lussy-sur-Morges | 88,9% | VD |
| 10 | Genolier | 88,7% | VD |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 80,7% | 48,7% | 300 |
| 2 | Neuchâtel | 72,4% | 42,4% | 24 |
| 3 | Valais | 71,8% | 46,3% | 122 |
| 4 | Bâle-Ville | 69,7% | 60,1% | 3 |
| 5 | Grisons | 69,6% | 51,6% | 100 |
| 6 | Nidwald | 69,0% | 48,3% | 11 |
| 7 | Obwald | 68,7% | 47,3% | 7 |
| 8 | Lucerne | 68,6% | 45,7% | 79 |
| 9 | Uri | 68,6% | 38,6% | 19 |
| 10 | Zoug | 68,6% | 47,8% | 11 |
| 11 | Fribourg | 68,4% | 41,4% | 121 |
| 12 | Jura | 67,9% | 40,2% | 50 |
| 13 | Schaffhouse | 67,6% | 67,3% | 26 |
| 14 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 67,1% | 43,5% | 20 |
| 15 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 67,1% | 36,9% | 5 |
| 16 | Saint-Gall | 66,3% | 42,7% | 75 |
| 17 | Zurich | 65,9% | 45,4% | 160 |
| 18 | Tessin | 64,9% | 48,6% | 100 |
| 19 | Thurgovie | 64,7% | 42,3% | 80 |
| 20 | Bâle-Campagne | 63,8% | 42,0% | 86 |
| 21 | Glaris | 62,4% | 37,1% | 3 |
| 22 | Schwytz | 62,3% | 45,8% | 30 |
| 23 | Genève | 62,2% | 51,7% | 45 |
| 24 | Argovie | 62,0% | 42,7% | 197 |
| 25 | Berne | 60,4% | 43,4% | 329 |
| 26 | Soleure | 58,6% | 44,6% | 106 |
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) » ?
- Le 19.05.2019, « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) » a été accepté avec 1 541 081 oui contre 780 420 non. La participation était de 45,3%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (80,7%), le non le plus fort de Soleure (58,6%).
- « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) » a été accepté au niveau national le 19.05.2019.