Votation populaire · 19.05.2019Objet fédéral
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen)
Votations201963,7% OuiNon 36,3%
Votations
Accepté
Oui
63,7% 1 501 843
Non
36,3% 854 206
Participation
45,5%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 121 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Berne | 84,8% | BE |
| 2 | Ennetbaden | 84,5% | AG |
| 3 | Bogis-Bossey | 83,7% | VD |
| 4 | Lausanne | 82,4% | VD |
| 5 | Zurich | 82,3% | ZH |
| 6 | Jouxtens-Mézery | 81,5% | VD |
| 7 | Pully | 81,5% | VD |
| 8 | Lussy-sur-Morges | 80,7% | VD |
| 9 | Paudex | 80,7% | VD |
| 10 | Corseaux | 80,4% | VD |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 75,0% | 60,1% | 3 |
| 2 | Genève | 72,8% | 51,7% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 72,6% | 42,5% | 24 |
| 4 | Vaud | 71,5% | 48,8% | 300 |
| 5 | Zurich | 70,6% | 45,6% | 160 |
| 6 | Zoug | 67,0% | 48,1% | 11 |
| 7 | Lucerne | 65,9% | 46,1% | 79 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 64,3% | 43,7% | 20 |
| 9 | Saint-Gall | 64,0% | 43,0% | 75 |
| 10 | Bâle-Campagne | 62,4% | 42,5% | 86 |
| 11 | Fribourg | 62,0% | 41,6% | 121 |
| 12 | Jura | 61,9% | 40,4% | 50 |
| 13 | Berne | 61,3% | 43,5% | 329 |
| 14 | Argovie | 59,4% | 42,9% | 197 |
| 15 | Thurgovie | 59,1% | 42,5% | 80 |
| 16 | Schaffhouse | 59,0% | 67,5% | 26 |
| 17 | Soleure | 58,8% | 44,9% | 106 |
| 18 | Valais | 57,1% | 46,4% | 122 |
| 19 | Uri | 56,5% | 39,0% | 19 |
| 20 | Grisons | 55,7% | 52,3% | 100 |
| 21 | Glaris | 55,6% | 37,2% | 3 |
| 22 | Nidwald | 53,4% | 48,4% | 11 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 52,9% | 37,1% | 5 |
| 24 | Obwald | 51,7% | 47,6% | 7 |
| 25 | Schwytz | 51,6% | 46,2% | 30 |
| 26 | Tessin | 45,5% | 48,6% | 100 |
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) » ?
- Le 19.05.2019, « Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) » a été accepté avec 1 501 843 oui contre 854 206 non. La participation était de 45,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (75,0%), le non le plus fort de Tessin (45,5%).
- « Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) » a été accepté au niveau national le 19.05.2019.