Votation populaire · 25.11.2018Objet fédéral
Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)»
Votations201833,7% OuiNon 66,3%
Votations
Rejeté
Oui
33,7% 872 237
Non
66,3% 1 713 433
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
49,3%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 121 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Teuffenthal | 83,7% | BE |
| 2 | Zwischbergen | 83,3% | VS |
| 3 | Horrenbach-Buchen | 82,7% | BE |
| 4 | Alpthal | 77,5% | SZ |
| 5 | Eriz | 77,3% | BE |
| 6 | Vorderthal | 76,8% | SZ |
| 7 | Unteriberg | 76,4% | SZ |
| 8 | Wachseldorn | 75,8% | BE |
| 9 | Ederswiler | 75,0% | JU |
| 10 | Pohlern | 71,4% | BE |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwytz | 47,1% | 52,8% | 30 |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 47,0% | 48,0% | 5 |
| 3 | Tessin | 46,1% | 47,3% | 100 |
| 4 | Glaris | 44,5% | 44,4% | 3 |
| 5 | Schaffhouse | 43,0% | 70,0% | 26 |
| 6 | Uri | 42,5% | 48,2% | 19 |
| 7 | Thurgovie | 40,9% | 49,6% | 80 |
| 8 | Nidwald | 39,9% | 53,2% | 11 |
| 9 | Obwald | 39,3% | 54,4% | 7 |
| 10 | Saint-Gall | 39,1% | 49,3% | 75 |
| 11 | Argovie | 38,0% | 47,1% | 197 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 37,7% | 52,9% | 20 |
| 13 | Bâle-Campagne | 36,7% | 48,9% | 86 |
| 14 | Soleure | 35,0% | 48,6% | 106 |
| 15 | Grisons | 35,0% | 47,6% | 100 |
| 16 | Berne | 34,4% | 47,9% | 329 |
| 17 | Zoug | 34,4% | 53,9% | 11 |
| 18 | Lucerne | 33,1% | 52,5% | 79 |
| 19 | Valais | 32,4% | 55,7% | 122 |
| 20 | Zurich | 32,1% | 52,6% | 160 |
| 21 | Bâle-Ville | 27,5% | 60,8% | 3 |
| 22 | Fribourg | 27,3% | 45,3% | 121 |
| 23 | Genève | 24,7% | 48,9% | 45 |
| 24 | Jura | 24,3% | 44,3% | 50 |
| 25 | Vaud | 23,4% | 49,3% | 300 |
| 26 | Neuchâtel | 22,6% | 45,8% | 24 |
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» » ?
- Le 25.11.2018, « Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» » a été rejeté avec 872 237 oui contre 1 713 433 non. La participation était de 49,3%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Schwytz (47,1%), le non le plus fort de Neuchâtel (22,6%).
- « Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» » a été rejeté au niveau national le 25.11.2018.