Votation populaire · 25.11.2018Objet fédéral
Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)»
45,3% OuiNon 54,7%
Votations
Rejeté
Oui
45,3% 1 144 814
Non
54,7% 1 383 938
Participation
49,3%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 121 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 60,0% | 48,9% | 45 |
| 2 | Bâle-Ville | 57,2% | 60,8% | 3 |
| 3 | Bâle-Campagne | 51,6% | 48,8% | 86 |
| 4 | Glaris | 50,9% | 44,4% | 3 |
| 5 | Tessin | 50,4% | 47,3% | 99 |
| 6 | Schaffhouse | 50,0% | 69,9% | 26 |
| 7 | Grisons | 49,3% | 47,9% | 100 |
| 8 | Valais | 48,9% | 55,7% | 122 |
| 9 | Zurich | 48,2% | 52,4% | 160 |
| 10 | Soleure | 47,7% | 48,5% | 106 |
| 11 | Berne | 45,9% | 47,9% | 329 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 44,3% | 52,9% | 20 |
| 13 | Neuchâtel | 44,3% | 45,9% | 23 |
| 14 | Uri | 42,6% | 48,4% | 19 |
| 15 | Argovie | 41,7% | 47,0% | 197 |
| 16 | Vaud | 41,1% | 49,3% | 300 |
| 17 | Saint-Gall | 41,0% | 49,3% | 75 |
| 18 | Zoug | 40,9% | 53,7% | 11 |
| 19 | Nidwald | 40,7% | 53,2% | 11 |
| 20 | Schwytz | 39,2% | 52,8% | 30 |
| 21 | Thurgovie | 38,5% | 49,5% | 80 |
| 22 | Lucerne | 36,2% | 52,4% | 79 |
| 23 | Obwald | 35,9% | 54,6% | 7 |
| 24 | Jura | 34,5% | 44,4% | 50 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 34,0% | 48,3% | 5 |
| 26 | Fribourg | 33,7% | 45,5% | 120 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)» » ?
- Le 25.11.2018, « Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)» » a été rejeté avec 1 144 814 oui contre 1 383 938 non. La participation était de 49,3%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Genève (60,0%), le non le plus fort de Fribourg (33,7%).
- « Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)» » a été rejeté au niveau national le 25.11.2018.