Votation populaire · 23.09.2018Objet fédéral
Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] »)
Votations201873,6% OuiNon 26,4%
Votations
Accepté
Oui
73,6% 1 474 965
Non
26,4% 529 214
Majorité des cantons
23 / 23
Participation
37,9%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 116 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 96,2% | GR |
| 2 | L'Abergement | 93,6% | VD |
| 3 | Grandevent | 93,6% | VD |
| 4 | Leysin | 93,0% | VD |
| 5 | Orges | 92,8% | VD |
| 6 | Valeyres-sous-Montagny | 92,5% | VD |
| 7 | Bogis-Bossey | 92,4% | VD |
| 8 | Vuitebœuf | 92,4% | VD |
| 9 | Kreuzlingen | 92,1% | TG |
| 10 | Mutrux | 92,1% | VD |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
23 sur 23 cantons — Accepté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 86,3% | 42,4% | 300 |
| 2 | Genève | 83,1% | 45,4% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 82,3% | 36,1% | 24 |
| 4 | Jura | 81,6% | 31,9% | 51 |
| 5 | Fribourg | 76,3% | 34,7% | 119 |
| 6 | Grisons | 76,0% | 38,3% | 100 |
| 7 | Tessin | 75,0% | 41,8% | 100 |
| 8 | Valais | 74,4% | 36,7% | 122 |
| 9 | Zoug | 73,4% | 45,1% | 11 |
| 10 | Bâle-Ville | 72,5% | 48,2% | 3 |
| 11 | Berne | 72,1% | 33,4% | 328 |
| 12 | Zurich | 71,9% | 42,3% | 160 |
| 13 | Saint-Gall | 71,4% | 36,7% | 75 |
| 14 | Thurgovie | 71,0% | 37,4% | 80 |
| 15 | Soleure | 70,4% | 36,0% | 104 |
| 16 | Argovie | 70,2% | 36,0% | 196 |
| 17 | Bâle-Campagne | 70,1% | 35,1% | 86 |
| 18 | Lucerne | 68,7% | 38,3% | 79 |
| 19 | Schaffhouse | 68,5% | 62,5% | 26 |
| 20 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 68,0% | 39,4% | 20 |
| 21 | Uri | 67,4% | 29,9% | 19 |
| 22 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 64,5% | 31,1% | 5 |
| 23 | Nidwald | 64,1% | 39,5% | 11 |
| 24 | Glaris | 63,0% | 29,1% | 3 |
| 25 | Schwytz | 62,5% | 37,9% | 30 |
| 26 | Obwald | 57,2% | 42,2% | 7 |
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] ») » ?
- Le 23.09.2018, « Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] ») » a été accepté avec 1 474 965 oui contre 529 214 non. La participation était de 37,9%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] ») » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (86,3%), le non le plus fort de Obwald (57,2%).
- « Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] ») » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] ») » a été accepté au niveau national le 23.09.2018.