Votation populaire · 24.09.2017Objet fédéral
Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire
78,7% OuiNon 21,3%
Votations
Accepté
Oui
78,7% 1 943 104
Non
21,3% 524 897
Participation
48,0%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSLe ChâtelardFR100,0%
Villarsel-sur-MarlyFR100,0%
CerentinoTI100,0%
BournensVD99,2%
Corcelles-le-JoratVD98,2%
Non le plus fort
BFSKammersrohrSO47,1%
Eppenberg-WöschnauSO50,7%
RiemenstaldenSZ54,8%
DärstettenBE55,4%
SchwarzenbergLU55,6%
Résultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 92,0% | 50,2% | 300 |
| 2 | Jura | 89,8% | 45,1% | 50 |
| 3 | Genève | 88,2% | 51,4% | 45 |
| 4 | Neuchâtel | 88,0% | 48,0% | 23 |
| 5 | Tessin | 87,7% | 46,0% | 99 |
| 6 | Fribourg | 85,0% | 46,3% | 117 |
| 7 | Valais | 84,2% | 49,8% | 122 |
| 8 | Bâle-Campagne | 77,2% | 47,3% | 86 |
| 9 | Zurich | 77,1% | 50,8% | 160 |
| 10 | Bâle-Ville | 76,9% | 55,8% | 3 |
| 11 | Berne | 75,9% | 44,2% | 327 |
| 12 | Lucerne | 75,7% | 50,9% | 79 |
| 13 | Nidwald | 75,6% | 49,2% | 11 |
| 14 | Uri | 74,6% | 41,9% | 19 |
| 15 | Obwald | 74,6% | 50,8% | 7 |
| 16 | Grisons | 74,5% | 44,2% | 100 |
| 17 | Argovie | 74,4% | 49,5% | 196 |
| 18 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 74,3% | 43,2% | 5 |
| 19 | Zoug | 73,8% | 53,0% | 11 |
| 20 | Soleure | 73,5% | 47,4% | 104 |
| 21 | Schaffhouse | 72,4% | 69,3% | 26 |
| 22 | Saint-Gall | 71,9% | 47,1% | 75 |
| 23 | Thurgovie | 71,2% | 47,2% | 80 |
| 24 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 70,4% | 49,6% | 20 |
| 25 | Glaris | 69,3% | 41,5% | 3 |
| 26 | Schwytz | 69,1% | 49,1% | 30 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire » ?
- Le 24.09.2017, « Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire » a été accepté avec 1 943 104 oui contre 524 897 non. La participation était de 48,0%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (92,0%), le non le plus fort de Schwytz (69,1%).
- « Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire » a été accepté au niveau national le 24.09.2017.