Votation populaire · 24.09.2017Objet fédéral
Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
Votations201750,0% OuiNon 50,0%
Votations
Rejeté
Oui
50,0% 1 254 795
Non
50,0% 1 257 156
Majorité des cantons
9.5 / 23
Participation
48,2%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Buseno | 89,3% | GR |
| 2 | Zeneggen | 79,3% | VS |
| 3 | Bosco/Gurin | 72,7% | TI |
| 4 | Neggio | 72,4% | TI |
| 5 | Rossemaison | 71,0% | JU |
| 6 | La Scheulte | 70,8% | BE |
| 7 | Berne | 70,1% | BE |
| 8 | Champtauroz | 70,0% | VD |
| 9 | Verzasca | 69,2% | TI |
| 10 | Chêne-Pâquier | 68,1% | VD |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Zürich | 64,6% | ZH |
| 2 | District de la Sarine | 61,7% | FR |
| 3 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 61,3% | LU |
| 4 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 59,8% | BE |
| 5 | District de Delémont | 58,3% | JU |
| 6 | Distretto di Blenio | 57,8% | TI |
| 7 | District de Porrentruy | 57,6% | JU |
| 8 | Distretto di Leventina | 57,5% | TI |
| 9 | Bezirk Solothurn | 57,2% | SO |
| 10 | Distretto di Vallemaggia | 57,2% | TI |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
9.5 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 57,5% | 44,9% | 51 |
| 2 | Bâle-Ville | 56,6% | 55,8% | 3 |
| 3 | Fribourg | 56,1% | 46,4% | 119 |
| 4 | Neuchâtel | 55,7% | 48,1% | 24 |
| 5 | Tessin | 55,2% | 46,0% | 100 |
| 6 | Zurich | 54,4% | 51,4% | 160 |
| 7 | Berne | 53,0% | 44,2% | 327 |
| 8 | Vaud | 52,1% | 50,2% | 300 |
| 9 | Valais | 52,0% | 49,9% | 122 |
| 10 | Lucerne | 50,5% | 51,3% | 79 |
| 11 | Bâle-Campagne | 48,5% | 47,9% | 86 |
| 12 | Grisons | 47,3% | 44,7% | 100 |
| 13 | Schaffhouse | 46,7% | 69,8% | 26 |
| 14 | Uri | 46,2% | 42,3% | 19 |
| 15 | Argovie | 45,8% | 49,9% | 196 |
| 16 | Zoug | 45,0% | 53,3% | 11 |
| 17 | Soleure | 44,5% | 47,9% | 104 |
| 18 | Saint-Gall | 43,5% | 47,6% | 75 |
| 19 | Thurgovie | 42,8% | 47,5% | 80 |
| 20 | Obwald | 42,6% | 51,0% | 7 |
| 21 | Genève | 42,6% | 51,4% | 45 |
| 22 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 42,2% | 50,0% | 20 |
| 23 | Nidwald | 40,2% | 49,6% | 11 |
| 24 | Glaris | 38,7% | 41,8% | 3 |
| 25 | Schwytz | 37,8% | 49,4% | 30 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 37,3% | 43,3% | 5 |
Pour cet objet, les explications ne sont publiées qu’en PDF.
Explications du Conseil fédéral (PDF)
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « Livret avec les explications du Conseil fédéral »
Texte soumis au vote
BBl 2017 2381Le texte officiel est publié intégralement sur Fedlex.
Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2017 2381)
Source : Fedlex, BBl 2017 2381 — texte officiel
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée » ?
- Le 24.09.2017, « Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée » a été rejeté avec 1 254 795 oui contre 1 257 156 non. La participation était de 48,2%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée » ?
- Le oui le plus fort venait de Jura (57,5%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (37,3%).
- « Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée » a été rejeté au niveau national le 24.09.2017.