Votation populaire · 12.02.2017Objet fédéral
Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération
61,9% OuiNon 38,1%
Votations
Accepté
Oui
61,9% 1 503 687
Non
38,1% 923 753
Participation
46,9%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 120 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 76,8% | 54,2% | 23 |
| 2 | Vaud | 74,1% | 52,2% | 300 |
| 3 | Zoug | 66,6% | 52,3% | 11 |
| 4 | Nidwald | 66,3% | 47,7% | 11 |
| 5 | Glaris | 66,0% | 39,7% | 3 |
| 6 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 65,0% | 40,5% | 5 |
| 7 | Schwytz | 64,9% | 45,5% | 30 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 63,3% | 50,8% | 20 |
| 9 | Lucerne | 63,2% | 45,7% | 79 |
| 10 | Valais | 63,1% | 49,7% | 122 |
| 11 | Argovie | 63,0% | 43,7% | 197 |
| 12 | Jura | 61,8% | 41,8% | 50 |
| 13 | Obwald | 61,5% | 49,1% | 7 |
| 14 | Tessin | 60,5% | 47,2% | 99 |
| 15 | Grisons | 60,3% | 50,4% | 100 |
| 16 | Zurich | 60,0% | 50,4% | 160 |
| 17 | Saint-Gall | 60,0% | 44,3% | 75 |
| 18 | Fribourg | 59,7% | 43,9% | 120 |
| 19 | Soleure | 59,4% | 46,9% | 106 |
| 20 | Berne | 59,1% | 41,3% | 328 |
| 21 | Thurgovie | 58,9% | 45,2% | 80 |
| 22 | Schaffhouse | 57,0% | 67,9% | 26 |
| 23 | Uri | 56,8% | 37,6% | 19 |
| 24 | Bâle-Campagne | 56,8% | 44,8% | 86 |
| 25 | Genève | 56,3% | 54,9% | 45 |
| 26 | Bâle-Ville | 52,7% | 57,1% | 3 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération » ?
- Le 12.02.2017, « Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération » a été accepté avec 1 503 687 oui contre 923 753 non. La participation était de 46,9%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération » ?
- Le oui le plus fort venait de Neuchâtel (76,8%), le non le plus fort de Bâle-Ville (52,7%).
- « Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération » a été accepté au niveau national le 12.02.2017.