Votation populaire · 12.02.2017Objet fédéral
Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération
60,4% OuiNon 39,6%
Votations
Accepté
Oui
60,4% 1 499 591
Non
39,6% 982 789
Participation
47,1%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 120 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 75,0% | 54,7% | 23 |
| 2 | Genève | 73,6% | 54,9% | 45 |
| 3 | Vaud | 72,6% | 52,3% | 300 |
| 4 | Jura | 71,2% | 41,9% | 50 |
| 5 | Bâle-Ville | 66,9% | 57,1% | 3 |
| 6 | Fribourg | 65,4% | 44,0% | 120 |
| 7 | Zurich | 62,9% | 50,7% | 160 |
| 8 | Berne | 61,9% | 41,3% | 328 |
| 9 | Valais | 60,7% | 49,8% | 122 |
| 10 | Grisons | 57,3% | 51,3% | 100 |
| 11 | Bâle-Campagne | 56,7% | 45,2% | 86 |
| 12 | Lucerne | 56,2% | 46,0% | 79 |
| 13 | Zoug | 55,8% | 52,8% | 11 |
| 14 | Soleure | 54,5% | 47,0% | 106 |
| 15 | Schaffhouse | 53,3% | 68,0% | 26 |
| 16 | Argovie | 52,9% | 44,0% | 197 |
| 17 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 50,9% | 51,2% | 20 |
| 18 | Nidwald | 50,4% | 47,9% | 11 |
| 19 | Tessin | 50,1% | 47,2% | 99 |
| 20 | Glaris | 49,6% | 39,8% | 3 |
| 21 | Thurgovie | 49,6% | 45,3% | 80 |
| 22 | Saint-Gall | 49,5% | 44,6% | 75 |
| 23 | Obwald | 46,4% | 49,5% | 7 |
| 24 | Uri | 46,1% | 38,0% | 19 |
| 25 | Schwytz | 45,8% | 45,9% | 30 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 43,0% | 40,6% | 5 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération » ?
- Le 12.02.2017, « Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération » a été accepté avec 1 499 591 oui contre 982 789 non. La participation était de 47,1%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération » ?
- Le oui le plus fort venait de Neuchâtel (75,0%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (43,0%).
- « Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération » a-t-il été accepté ?
- « Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération » a été accepté au niveau national le 12.02.2017.