Votation populaire · 27.11.2016Objet fédéral
Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire»
45,8% OuiNon 54,2%
Votations
Rejeté
Oui
45,8% 1 099 384
Non
54,2% 1 300 802
Participation
46,3%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 120 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 60,7% | 59,0% | 3 |
| 2 | Genève | 59,3% | 50,6% | 45 |
| 3 | Jura | 57,5% | 43,0% | 50 |
| 4 | Neuchâtel | 57,0% | 47,8% | 23 |
| 5 | Vaud | 54,9% | 51,8% | 300 |
| 6 | Bâle-Campagne | 50,4% | 43,8% | 86 |
| 7 | Fribourg | 48,6% | 46,9% | 120 |
| 8 | Zurich | 47,2% | 48,0% | 160 |
| 9 | Schaffhouse | 46,9% | 66,6% | 26 |
| 10 | Valais | 46,9% | 49,0% | 122 |
| 11 | Tessin | 46,2% | 46,2% | 99 |
| 12 | Berne | 44,1% | 41,4% | 328 |
| 13 | Grisons | 44,1% | 45,6% | 100 |
| 14 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 42,6% | 45,3% | 20 |
| 15 | Uri | 40,5% | 40,1% | 19 |
| 16 | Thurgovie | 40,1% | 45,0% | 80 |
| 17 | Saint-Gall | 39,7% | 45,0% | 75 |
| 18 | Soleure | 39,5% | 46,1% | 106 |
| 19 | Lucerne | 38,9% | 43,6% | 79 |
| 20 | Glaris | 38,5% | 39,0% | 3 |
| 21 | Zoug | 37,9% | 51,0% | 11 |
| 22 | Argovie | 37,0% | 44,5% | 197 |
| 23 | Obwald | 35,1% | 50,1% | 7 |
| 24 | Nidwald | 35,0% | 48,5% | 11 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 33,9% | 38,6% | 5 |
| 26 | Schwytz | 31,9% | 45,6% | 30 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» » ?
- Le 27.11.2016, « Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» » a été rejeté avec 1 099 384 oui contre 1 300 802 non. La participation était de 46,3%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (60,7%), le non le plus fort de Schwytz (31,9%).
- « Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» » a été rejeté au niveau national le 27.11.2016.