Votation populaire · 25.09.2016Objet fédéral
Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)»
36,4% OuiNon 63,6%
Votations
Rejeté
Oui
36,4% 819 747
Non
63,6% 1 430 222
Participation
42,8%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 120 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 51,5% | 50,7% | 45 |
| 2 | Bâle-Ville | 46,9% | 53,4% | 3 |
| 3 | Vaud | 46,2% | 48,6% | 300 |
| 4 | Jura | 44,8% | 38,5% | 50 |
| 5 | Neuchâtel | 44,3% | 46,9% | 23 |
| 6 | Tessin | 40,0% | 46,9% | 99 |
| 7 | Zurich | 37,5% | 45,6% | 160 |
| 8 | Berne | 37,4% | 37,9% | 328 |
| 9 | Fribourg | 37,1% | 40,9% | 120 |
| 10 | Schaffhouse | 36,4% | 65,2% | 26 |
| 11 | Bâle-Campagne | 35,5% | 40,7% | 86 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 32,8% | 42,7% | 20 |
| 13 | Glaris | 31,2% | 33,1% | 3 |
| 14 | Lucerne | 30,8% | 40,0% | 79 |
| 15 | Soleure | 30,7% | 41,1% | 106 |
| 16 | Grisons | 30,4% | 38,4% | 100 |
| 17 | Saint-Gall | 30,1% | 46,9% | 75 |
| 18 | Argovie | 30,1% | 39,4% | 197 |
| 19 | Thurgovie | 30,0% | 39,1% | 80 |
| 20 | Valais | 28,9% | 45,7% | 122 |
| 21 | Zoug | 28,4% | 49,1% | 11 |
| 22 | Uri | 25,5% | 35,5% | 19 |
| 23 | Obwald | 22,9% | 44,6% | 7 |
| 24 | Nidwald | 22,8% | 42,4% | 11 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 22,8% | 34,0% | 5 |
| 26 | Schwytz | 21,5% | 45,2% | 30 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » ?
- Le 25.09.2016, « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a été rejeté avec 819 747 oui contre 1 430 222 non. La participation était de 42,8%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Genève (51,5%), le non le plus fort de Schwytz (21,5%).
- « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a été rejeté au niveau national le 25.09.2016.