Votation populaire · 05.06.2016Objet fédéral
Modification de la loi sur l'asile (LAsi)
Votations201666,8% OuiNon 33,2%
Votations
Accepté
Oui
66,8% 1 616 537
Non
33,2% 804 054
Participation
46,8%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Bogis-BosseyVD86,4%
EnnetbadenAG83,4%
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogis-Bossey | 86,4% | VD |
| 2 | Ferreyres | 84,8% | VD |
| 3 | Corcelles-près-Concise | 83,9% | VD |
| 4 | La Chaux (Cossonay) | 83,7% | VD |
| 5 | Ennetbaden | 83,4% | AG |
| 6 | Kammersrohr | 83,3% | SO |
| 7 | Villarsel-sur-Marly | 82,9% | FR |
| 8 | Saint-Saphorin | 82,6% | VD |
| 9 | Lully | 82,4% | VD |
| 10 | Berne | 82,4% | BE |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 74,1% | 56,0% | 3 |
| 2 | Vaud | 73,5% | 51,5% | 300 |
| 3 | Neuchâtel | 73,0% | 55,7% | 24 |
| 4 | Zurich | 70,1% | 50,0% | 160 |
| 5 | Fribourg | 69,0% | 43,6% | 119 |
| 6 | Berne | 68,6% | 42,8% | 327 |
| 7 | Jura | 68,5% | 39,6% | 51 |
| 8 | Bâle-Campagne | 68,4% | 45,5% | 86 |
| 9 | Lucerne | 67,6% | 45,3% | 79 |
| 10 | Grisons | 66,6% | 42,2% | 100 |
| 11 | Soleure | 65,3% | 45,8% | 104 |
| 12 | Saint-Gall | 64,5% | 43,5% | 75 |
| 13 | Argovie | 64,4% | 44,6% | 196 |
| 14 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 64,3% | 49,1% | 20 |
| 15 | Zoug | 63,6% | 51,5% | 11 |
| 16 | Schaffhouse | 63,5% | 67,8% | 26 |
| 17 | Glaris | 63,4% | 37,2% | 3 |
| 18 | Valais | 62,6% | 50,5% | 122 |
| 19 | Thurgovie | 62,3% | 44,2% | 80 |
| 20 | Uri | 61,3% | 36,8% | 19 |
| 21 | Nidwald | 61,0% | 49,1% | 11 |
| 22 | Genève | 59,9% | 57,1% | 45 |
| 23 | Schwytz | 58,2% | 47,1% | 30 |
| 24 | Obwald | 57,1% | 48,8% | 7 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 56,0% | 38,1% | 5 |
| 26 | Tessin | 55,8% | 50,5% | 100 |
- Quel a été le résultat de la votation « Modification de la loi sur l'asile (LAsi) » ?
- Le 05.06.2016, « Modification de la loi sur l'asile (LAsi) » a été accepté avec 1 616 537 oui contre 804 054 non. La participation était de 46,8%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Modification de la loi sur l'asile (LAsi) » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (74,1%), le non le plus fort de Tessin (55,8%).
- « Modification de la loi sur l'asile (LAsi) » a-t-il été accepté ?
- « Modification de la loi sur l'asile (LAsi) » a été accepté au niveau national le 05.06.2016.