Votation populaire · 28.02.2016Objet fédéral
Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard)
Votations201657,0% OuiNon 43,0%
Votations
Accepté
Oui
57,0% 1 883 765
Non
43,0% 1 420 343
Participation
65,0%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 120 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Berken | 82,1% | BE |
| 2 | Rheinwald | 81,7% | GR |
| 3 | Leimbach | 80,8% | AG |
| 4 | Höchstetten | 80,8% | BE |
| 5 | Doppleschwand | 80,3% | LU |
| 6 | Schangnau | 79,9% | BE |
| 7 | Flühli | 79,8% | LU |
| 8 | Oftringen | 79,8% | AG |
| 9 | Siglistorf | 79,4% | AG |
| 10 | Horrenbach-Buchen | 79,3% | BE |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwytz | 68,2% | 68,2% | 30 |
| 2 | Argovie | 68,0% | 65,2% | 197 |
| 3 | Obwald | 65,5% | 72,6% | 7 |
| 4 | Soleure | 65,3% | 65,3% | 106 |
| 5 | Zoug | 63,3% | 70,2% | 11 |
| 6 | Nidwald | 63,1% | 73,3% | 11 |
| 7 | Lucerne | 61,4% | 68,9% | 79 |
| 8 | Bâle-Campagne | 61,2% | 65,1% | 86 |
| 9 | Grisons | 60,2% | 61,9% | 100 |
| 10 | Glaris | 59,9% | 57,9% | 3 |
| 11 | Tessin | 57,8% | 70,0% | 100 |
| 12 | Berne | 57,7% | 60,1% | 328 |
| 13 | Thurgovie | 57,0% | 61,8% | 80 |
| 14 | Valais | 56,6% | 65,6% | 122 |
| 15 | Saint-Gall | 56,1% | 63,0% | 75 |
| 16 | Zurich | 55,6% | 68,2% | 160 |
| 17 | Fribourg | 55,4% | 66,1% | 121 |
| 18 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 53,8% | 60,2% | 5 |
| 19 | Uri | 53,0% | 73,9% | 19 |
| 20 | Schaffhouse | 53,0% | 80,0% | 26 |
| 21 | Bâle-Ville | 51,6% | 71,5% | 3 |
| 22 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 51,2% | 67,2% | 20 |
| 23 | Neuchâtel | 50,6% | 59,9% | 24 |
| 24 | Jura | 50,2% | 55,7% | 50 |
| 25 | Vaud | 45,5% | 68,0% | 300 |
| 26 | Genève | 45,2% | 60,8% | 45 |
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) » ?
- Le 28.02.2016, « Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) » a été accepté avec 1 883 765 oui contre 1 420 343 non. La participation était de 65,0%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) » ?
- Le oui le plus fort venait de Schwytz (68,2%), le non le plus fort de Genève (45,2%).
- « Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel routier du Gothard) » a été accepté au niveau national le 28.02.2016.