Votation populaire · 14.06.2015Objet fédéral
Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)»
Votations201529,0% OuiNon 71,0%
Votations
Rejeté
Oui
29,0% 657 832
Non
71,0% 1 613 931
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
43,8%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | La Scheulte | 69,2% | BE |
| 2 | Berne | 51,6% | BE |
| 3 | Rebévelier | 50,0% | BE |
| 4 | Mergoscia | 48,3% | TI |
| 5 | Lajoux | 47,7% | JU |
| 6 | Pollegio | 47,4% | TI |
| 7 | Bister | 46,7% | VS |
| 8 | Zurich | 46,1% | ZH |
| 9 | Chavannes-près-Renens | 44,8% | VD |
| 10 | Mont-Tramelan | 44,7% | BE |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâle-Ville | 41,3% | 57,0% | 3 |
| 2 | Berne | 35,6% | 37,5% | 327 |
| 3 | Jura | 34,6% | 39,2% | 51 |
| 4 | Neuchâtel | 34,0% | 40,6% | 24 |
| 5 | Zurich | 32,9% | 46,5% | 160 |
| 6 | Schaffhouse | 31,7% | 65,5% | 26 |
| 7 | Glaris | 30,0% | 35,0% | 3 |
| 8 | Soleure | 29,6% | 42,3% | 104 |
| 9 | Bâle-Campagne | 29,2% | 42,0% | 86 |
| 10 | Fribourg | 28,3% | 43,3% | 119 |
| 11 | Vaud | 28,3% | 47,7% | 300 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 28,2% | 46,7% | 20 |
| 13 | Genève | 28,1% | 51,7% | 45 |
| 14 | Saint-Gall | 28,0% | 42,1% | 75 |
| 15 | Tessin | 27,1% | 46,1% | 100 |
| 16 | Thurgovie | 27,0% | 41,9% | 80 |
| 17 | Lucerne | 26,9% | 42,3% | 79 |
| 18 | Uri | 26,0% | 36,9% | 19 |
| 19 | Argovie | 25,4% | 42,1% | 196 |
| 20 | Grisons | 24,0% | 40,9% | 100 |
| 21 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 20,8% | 37,7% | 5 |
| 22 | Zoug | 19,4% | 60,7% | 11 |
| 23 | Nidwald | 17,9% | 49,2% | 11 |
| 24 | Obwald | 17,8% | 49,8% | 7 |
| 25 | Schwytz | 17,2% | 48,3% | 30 |
| 26 | Valais | 15,7% | 51,3% | 122 |
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» » ?
- Le 14.06.2015, « Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» » a été rejeté avec 657 832 oui contre 1 613 931 non. La participation était de 43,8%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Bâle-Ville (41,3%), le non le plus fort de Valais (15,7%).
- « Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» » a été rejeté au niveau national le 14.06.2015.