Classement · Géographie · TI
Géographie dans le canton de Tessin
Tous les classements du thème Géographie pour les communes du canton de Tessin — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Tessin →Plus grandes superficies
swisstopo · 2025| Rang | Commune | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Verzasca | 218,4 km² |
| 2 | Blenio | 202 km² |
| 3 | Lavizzara | 187,5 km² |
| 4 | Bellinzone | 164,2 km² |
| 5 | Cevio | 151,3 km² |
| 6 | Faido | 132,7 km² |
| 7 | Maggia | 111,2 km² |
| 8 | Onsernone | 105,4 km² |
| 9 | Serravalle | 96,8 km² |
| 10 | Airolo | 94,4 km² |
Communes les plus hautes
Wikidata · 2025| Rang | Commune | Altitude |
|---|---|---|
| 1 | Airolo | 2 132 m |
| 2 | Quinto | 1 915 m |
| 3 | Giornico | 1 625 m |
| 4 | Bosco/Gurin | 1 506 m |
| 5 | Campo (Vallemaggia) | 1 405 m |
| 6 | Bedretto | 1 402 m |
| 7 | Faido | 1 352 m |
| 8 | Dalpe | 1 192 m |
| 9 | Mergoscia | 1 133 m |
| 10 | Isone | 1 092 m |
Communes les plus isolées
ARE · NPVM · 2025| Rang | Commune | Trajet TP |
|---|---|---|
| 1 | Bosco/Gurin | 155 min |
| 2 | Campo (Vallemaggia) | 154 min |
| 3 | Lavizzara | 141 min |
| 4 | Cerentino | 135 min |
| 5 | Giornico | 131 min |
| 6 | Linescio | 128 min |
| 7 | Bedretto | 125 min |
| 8 | Cevio | 116 min |
| 9 | Dalpe | 115 min |
| 10 | Quinto | 108 min |
Communes les mieux desservies
ARE · NPVM · 2025Résidences secondaires
ARE · 2026| Rang | Commune | Part de résidences secondaires |
|---|---|---|
| 1 | Campo (Vallemaggia) | 90,2% |
| 2 | Bosco/Gurin | 87,6% |
| 3 | Cerentino | 83,3% |
| 4 | Mergoscia | 82,9% |
| 5 | Verzasca | 81,5% |
| 6 | Lavizzara | 80,2% |
| 7 | Linescio | 79,3% |
| 8 | Ronco sopra Ascona | 77,9% |
| 9 | Onsernone | 76,7% |
| 10 | Dalpe | 73,2% |
Agriculture bio
BFS · 2025| Rang | Commune | Part bio |
|---|---|---|
| 1 | Aranno | 100% |
| 2 | Melide | 100% |
| 3 | Vico Morcote | 100% |
| 4 | Campo (Vallemaggia) | 100% |
| 5 | Lavizzara | 60% |
| 6 | Magliaso | 50% |
| 7 | Coldrerio | 50% |
| 8 | Faido | 43,6% |
| 9 | Maggia | 42,9% |
| 10 | Centovalli | 42,9% |